Overall uitslagen en winnaar
| Zeilnr | R1 | R2 | R3 | L.A. | Totaal | Plaats |
| 148 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| 87 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 140 | 1 | 1 | DNF | 1 | 18 | 3 |
| 149 | 2 | 2 | 3 | DNS | 22 | 4 |
| 69 | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 | 5 |
| 156 | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 | 6 |
| 153 | 4 | 9 | 7 | 8 | 28 | 7 |
| 151 | 8 | 7 | 9 | 9 | 33 | 8 |
| 39 | 10 | 5 | 8 | 11 | 34 | 9 |
| 75 | 9 | OCS | 4 | 7 | 35 | 10 |
| 127 | 11 | 10 | 10 | 13 | 44 | 11 |
| 22 | 12 | 11 | 11 | 10 | 44 | 12 |
| 60 | DNS | DNS | DNS | 6 | 51 | 13 |
| 102 | 13 | 13 | 12 | 14 | 52 | 14 |
| 18 | DNF | 12 | DNS | 12 | 54 | 15 |
Zaterdag wedstrijden
| Zeilnr | R1 | R2 | R3 | punten zaterdag | plaats |
| 149 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 148 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 87 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| 140 | 1 | 1 | DNF | 17 | 4 |
| 69 | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 |
| 156 | 6 | 8 | 5 | 19 | 6 |
| 153 | 4 | 9 | 7 | 20 | 7 |
| 39 | 10 | 5 | 8 | 23 | 8 |
| 151 | 8 | 7 | 9 | 24 | 9 |
| 75 | 9 | OCS | 4 | 28 | 10 |
| 127 | 11 | 10 | 10 | 31 | 11 |
| 22 | 12 | 11 | 11 | 34 | 12 |
| 102 | 13 | 13 | 12 | 38 | 13 |
| 18 | DNF | 12 | DNS | 42 | 14 |
| 60 | DNS | DNS | DNS | 45 | 15 |
Zondag “de Lange Afstandrace”
| Zeilnr | L.A. |
| 140 | 1 |
| 87 | 2 |
| 69 | 3 |
| 148 | 4 |
| 156 | 5 |
| 60 | 6 |
| 75 | 7 |
| 153 | 8 |
| 151 | 9 |
| 22 | 10 |
| 39 | 11 |
| 18 | 12 |
| 127 | 13 |
| 102 | 14 |
| 149 | DNS |







