Uitslag Regenboog KE Grevelingen
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Maarten Max Moerman, Peter Peet, Matthieu Moerman | 15,0 | (9) | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 87 | Peter Bijlard, Koos Jan van Brouwershaven, Sven Coster | 17,0 | 1 | 6 | (10) | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 143 | Mark Neeleman, Gerard van der Krogt, Bas Meerman | 18,0 | 3 | (7) | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | 157 | Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck, Diederik Kok | 21,0 | 2 | 1 | 13 | (ocs) | 1 | 4 |
| 5 | 17 | Hans van Drunen, Johan Sijrier, Peter de Witte | 23,0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | (9) |
| 6 | 45 | Fred Bulk, Eric de Nes, Boris Bulk | 32,0 | 4 | 2 | 9 | 5 | (16) | 12 |
| 7 | 67 | Remco Boot, Vincent van Leeuwen, Peter Schouten | 38,0 | 5 | (11) | 7 | 8 | 11 | 7 |
| 8 | 131 | Max Blom, Pieter Kempeneers, Bernard Witzel | 44,0 | 11 | 12 | 12 | 3 | 6 | (15) |
| 9 | 68 | Arjen Snoekc, Bote Hettinga, Carl-Jan Zweep | 44,0 | 13 | 10 | 4 | (ocs) | 12 | 5 |
| 10 | 151 | Peter Kempeneers, Bert de Lange, Norbert Dieleman | 44,0 | (14) | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 11 | 140 | Eric Kampschreur, Frank Bik, Robert Kampschreur | 47,0 | 8 | 9 | 2 | 13 | 15 | (dnf) |
| 12 | 156 | Kees Barnhard, John van Gelder, Wouter Pinckaers | 47,0 | 12 | (17) | 6 | 11 | 8 | 10 |
| 13 | 5 | Arthur Diephuis, Sandro Gordijn, Bram, Nugteren, Ellert Janssen | 49,0 | (dnf) | dns | 15 | 7 | 4 | 2 |
| 14 | 78 | Erik Koekoek, Sander Jorissen, Wanda Meijst | 57,0 | 7 | 16 | 14 | 9 | (17) | 11 |
| 15 | 126 | Paul Kok, Lindy Margadant, Jelte Baerends | 58,0 | (19) | 4 | 16 | 12 | 13 | 13 |
| 16 | 39 | Bas de Nes, Carsten Vlierboom, Joost Tijssen | 67,0 | (17) | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| 17 | 127 | Jasper van Eijk, Menno van Eijk, Derek Tol | 68,0 | 15 | 13 | (18) | 15 | 9 | 16 |
| 18 | 155 | Ringeling, Marein Duin, Paul Capelle | 79,0 | 10 | 18 | 17 | 17 | (19) | 17 |
| 19 | 18 | Maarten Paddenburg, Sjoerd Paddenburg, Coen ten Kley | 87,0 | 16 | 19 | (20) | 16 | 18 | 18 |
| 20 | 152 | Jan van Staveren, Kees de Koning, Jorik Kooopman | 94,0 | 18 | 15 | 19 | (dns) | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl








