Uitslag Regenboog – Gold Kaagweek 2016
Uitslag Regenboog – Gold
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Matthieu Moerman, Peter Peet, Ted Duyvestijn | 13,0 | 1 | (10) | 3 | 2 | 2 | 1 | (4) | 4 |
| 2 | 140 | Eric Kampschreur, Marcel de Jong, Frank Bik | 16,0 | (ocs) | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | (10) | 2 |
| 3 | 141 | Harry Amsterdam, Tjalling Tjalsma, Roelof de Vries | 18,0 | 8 | 5 | (12) | 1 | 1 | 2 | 1 | (bfd) |
| 4 | 114 | Alwin van Daelen, Michiel Sluyters, Dirk Jan Lucas | 18,0 | (12) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | (12) | 5 |
| 5 | 87 | Peter Bijlard, Koos Jan van Brouwershaven, Sven Coster | 18,0 | 2 | 4 | (11) | 3 | 4 | (11) | 2 | 3 |
| 6 | 148 | Leo Hartman, Rick Kampschreur, Fons Hartman | 22,0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | (7) | (bfd) |
| 7 | 17 | Hans van Drunen, Johan Sijrier, Peter de Witte | 23,0 | 6 | 6 | 2 | 5 | (7) | 3 | (18) | 1 |
| 8 | 131 | Max Blom, Boris Bulk, Claire Blom | 26,0 | 2 | 3 | (12) | 7 | 3 | 5 | 6 | (bfd) |
| 9 | 157 | Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck, Diederik Kok | 29,0 | 6 | (9) | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | (bfd) |
| 10 | 85 | Mark Drontmann, Robert Drontmann, Jip Pen | 31,0 | 5 | 6 | 4 | (ret) | 3 | 8 | 5 | (bfd) |
| 11 | 100 | Arjen Snoekc, Carel-Jan Zweep, Bote Hettinga | 32,0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | (13) | (9) |
| 12 | 143 | Pieter van Reeuwijk, Bas Meermans, Jan Erik Scheer | 35,0 | 7 | 2 | 4 | 6 | (13) | 9 | (14) | 7 |
| 13 | 158 | Rob de Kraa, Kraa Rob de, Kraa Rob de | 36,0 | 7 | 5 | 6 | (12) | (12) | 7 | 3 | 8 |
| 14 | 45 | Fred Bulk, Eric Jongepier | 38,0 | 8 | 7 | 2 | (dnf) | 1 | 9 | (17) | 11 |
| 15 | 5 | Arthur Diephuis, Sandro Gordijn, Ellert Janssen | 38,0 | (17) | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | (15) | 6 |
| 16 | 156 | Kees Barnhard, Rogier Vos, John van Gelder / Wouter Pinck | 41,0 | 1 | (12) | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 | (bfd) |
| 17 | 151 | Peter Kempeneers, Bert de Lange, Norbert Dieleman | 50,0 | 10 | 4 | (13) | (13) | 6 | 8 | 9 | 13 |
| 18 | 60 | Frans Sluyters, Cas Verwaard, Jeroen Behrend | 50,6 | (11) | dnf | 10 | 6 | 10 | 6 | (16) | 10 |
| 19 | 123 | Maarten Max Moerman, Martin Kuiters, Rodie van Mackelenbergh / Patr | 54,0 | 4 | (13) | 10 | 9 | 9 | 10 | (19) | 12 |
RDG-uitslagen zijn als volgt:
| 60 | Frans Sluyters, Cas Verwaard, Jeroen Behrend | race 2: | 8.6 punten |
Uitslag Regenboog – Silver Kaagweek 2016
Uitslag Regenboog – Silver
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Peter Bisschop, Ernst-jan Beukers, Boele Beukers | 36,0 | (15) | 8 | 9 | 10 | 4 | (dns) | 4 | 1 |
| 2 | 116 | Steven Boersma, Marco Eeman, Melle Boersma | 37,0 | 5 | (11) | 9 | 11 | 7 | (12) | 2 | 3 |
| 3 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil, Arjen Piersma | 48,0 | 9 | 7 | (11) | 10 | (12) | 11 | 7 | 4 |
| 4 | 38 | Douwe Zwart, Jack Hettinga, Robin Bos | 51,0 | 11 | (12) | 5 | 8 | (ufd) | 12 | 8 | 7 |
| 5 | 75 | Eric de Nes, BruidsJonker, Marcel Splinter | 53,0 | 13 | 11 | 7 | 11 | 10 | (ocs) | 1 | (dns) |
| 6 | 153 | Manfred van Munster, Gijs Vrind, Ntb | 58,0 | 3 | 14 | 8 | 14 | 14 | 5 | (dnf) | (dns) |
| 7 | 127 | Jasper van Eijk, Menno van Eijk, nnb | 59,0 | 12 | (15) | 14 | 7 | (16) | 14 | 3 | 9 |
| 8 | 22 | Roy Schiet, Jochem Ter Steege, Jan Jilles de Jong | 63,0 | 10 | 15 | (19) | (16) | 13 | 14 | 6 | 5 |
| 9 | 121 | Ernst Jan Broer, Brian D’Leon, James Veenhoff | 64,0 | 9 | 13 | 15 | 12 | (dns) | (dns) | 9 | 6 |
| 10 | 147 | Joop Roozenburg, R van den Bogaard, J van Wijk | 64,0 | 14 | 9 | (17) | 14 | 8 | (15) | 11 | 8 |
| 11 | 39 | Bas de Nes, Carsten Vlierboom, Joost Tijssen | 68,0 | 13 | 10 | 13 | 5 | (ret) | (dns) | 14 | 13 |
| 12 | 18 | Maarten Paddenburg, Sjoerd Paddenburg, R.G.A. Wessels | 69,0 | 14 | (17) | 16 | 15 | (17) | 10 | 12 | 2 |
| 13 | 126 | Paul Kok, Lindy Margadant, William Groeneveld | 70,0 | (17) | 16 | 15 | (17) | 11 | 13 | 5 | 10 |
| 14 | 35 | Henk Noppen, Ap Padberg, Rick Spelde | 84,0 | (18) | 18 | 14 | 15 | (ufd) | 16 | 10 | 11 |
| 15 | 108 | Niek Hoek, D.C. Hoek, N.l. Hoek | 84,0 | (16) | 16 | (18) | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 |
| 16 | 50 | Huib Boelhouwer, Erik Meijerink, Reinier Mutsaards | 86,0 | (18) | 14 | (17) | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 |
| 17 | 16 | Cor de Groot, Nog niet bekend, nog niet bekend | 94,0 | 15 | (17) | 16 | 17 | 15 | (dns) | 16 | 15 |
| 18 | 14 | Bob Schenk | 109,0 | 16 | 18 | 18 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl







