UITSLAGEN JENEVERBOOMTROFEE 2017
Overall Uitslag
| Plaats | Regenboog | Stuurman | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | L.afstand | Totaal pnt |
| 1 | 148 | Leo Hartman | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 140 | Eric Kampschreur | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | 87 | Peter Bijlard | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 23 |
| 4 | 37 | Peter Schuil | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 25 |
| 5 | 60 | Frans Sluyters | 7 | 4 | 1 | 4 | dns | 30 |
| 6 | 149 | Maarten Max Moerman | 4 | ocs | 4 | 3 | 5 | 30 |
| 7 | 154 | Rob de Kraa | 6 | 6 | 7 | dns | 6 | 39 |
| 8 | 18 | Maarten Paddenburg | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 41 |
| 9 | 39 | Bas de Nes | 11 | 7 | 6 | 6 | dnf | 44 |
| 10 | 151 | Pieter Kempeneers | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 47 |
| 11 | 147 | Joop Roozenburg | 12 | 9 | 12 | 7 | 9 | 49 |
| 12 | 127 | Jasper van Eijk | 9 | 10 | 11 | dns | 11 | 55 |
| 13 | 14 | Bob Schenk | 13 | 12 | 13 | dnf | 8 | 60 |
Fleetrace Zaterdag
| Plaats | Regenboog | Stuurman | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | punten |
| 1 | 148 | Leo Hartman | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | 140 | Eric Kampschreur | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | 60 | Frans Sluyters | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | 87 | Peter Bijlard | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 |
| 5 | 37 | Peter Schuil | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 |
| 6 | 149 | Maarten Max Moerman | 4 | ocs | 4 | 3 | 25 |
| 7 | 39 | Bas de Nes | 11 | 7 | 6 | 6 | 30 |
| 8 | 18 | Maarten Paddenburg | 8 | 8 | 10 | 5 | 31 |
| 9 | 154 | Rob de Kraa | 6 | 6 | 7 | dns | 33 |
| 10 | 151 | Pieter Kempeneers | 10 | 11 | 9 | 10 | 40 |
| 11 | 147 | Joop Roozenburg | 12 | 9 | 12 | 7 | 40 |
| 12 | 127 | Jasper van Eijk | 9 | 10 | 11 | dns | 44 |
| 13 | 14 | Bob Schenk | 13 | 12 | 13 | dnf | 52 |
Lange afstand wedstrijd Zondag
| Plaats | Regenboog | Stuurman | punten |
| 1 | 37 | Peter Schuil | 1 |
| 2 | 148 | Leo Hartman | 2 |
| 3 | 140 | Eric Kampschreur | 3 |
| 4 | 87 | Peter Bijlard | 4 |
| 5 | 149 | Maarten Max Moerman | 5 |
| 6 | 154 | Rob de Kraa | 6 |
| 7 | 151 | Pieter Kempeneers | 7 |
| 8 | 14 | Bob Schenk | 8 |
| 9 | 147 | Joop Roozenburg | 9 |
| 10 | 18 | Maarten Paddenburg | 10 |
| 11 | 127 | Jasper van Eijk | 11 |
| 12 | 39 | Bas de Nes | dnf |
| 13 | 60 | Frans Sluyters | dns |







