2023 Uitslagen Jeneverboom bokaal
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWS | 31.0 | 19.0 | 2.0 | 3.0 | (12.0) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |||
| 2 | KWVDK | 37.0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | (17.0) UFD | 3.0 | |||
| 3 | KWVDK | 42.0 | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | (17.0) DNC | |||
| 4 | KWVDK | 42.0 | 25.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | (17.0) UFD | 3.0 | 4.0 | |||
| 5 | KWVDK | 44.0 | 27.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | (17.0) UFD | 17.0 DNC | |||
| 6 | KWVDK | 44.0 | 27.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | (17.0) DNF | 7.0 | |||
| 7 | KWVDK | 47.0 | 30.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | (17.0) DNF | 1.0 | |||
| 8 | KWVDK | 45.0 | 31.0 | 10.0 | 11.0 | (14.0) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | WVB | 47.0 | 36.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | (11.0) | |||
| 10 | KWS | 50.0 | 38.0 | (12.0) | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | |||
| 11 | KWVDK | 58.0 | 41.0 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | (17.0) DNF | 17.0 DNC | |||
| 12 | KWVDK | 60.0 | 45.0 | (15.0) | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | |||
| 13 | KWVDK | 69.0 | 52.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | (17.0) DNF | 5.0 | |||
| 14 | KWVL | 76.0 | 59.0 | 11.0 | 14.0 | 7.0 | (17.0) UFD | 17.0 DNF | 10.0 | |||
| 15 | D.S.W.Z. Broach | 90.0 | 73.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | (17.0) DNF | 12.0 | |||
| 16 | ARENZV | 92.0 | 75.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | (17.0) DNF | 17.0 DNC |
| DNC | Did Not Compete; Niet in startgebied gesignaleerd |
| DNF | Niet gefinished |
| UFD | Disqualification under rule 30.3 |






