Uitslagen 101e Kaagweek
Goldfleet
| NR. | Bow# | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Sel_1 | Sel_2 | Sel_3 | Sel_4 | Sel_5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw | KWVDK | 5.0 | 4.0 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Geel | KWS | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | |||
| 3 | Groen | KWVDK | 19.0 | 12.0 | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||
| 4 | Groen | KWVDK | 29.0 | 14.0 | 1.0 | 5.0 | (15.0) OCS | 2.0 | 6.0 | |||
| 5 | Blauw | KWVL | 29.0 | 14.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | (15.0) DNF | 2.0 | |||
| 6 | Geel | KWVDK | 30.0 | 15.0 | 5.0 | (15.0) DNC | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |||
| 7 | Rood | KWS | 22.0 | 16.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 3.0 | |||
| 8 | Blauw | KWVDK | 23.0 | 17.0 | 2.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 9 | Rood | KWVDK | 35.0 | 20.0 | (15.0) UFD | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | |||
| 10 | Rood | KWS | 35.0 | 20.0 | (15.0) UFD | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |||
| 11 | Geel | KWVDK | 29.0 | 20.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 5.0 | 8.0 | |||
| 12 | Rood | KWVDK | 33.0 | 23.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | (10.0) | 9.0 | |||
| 13 | Blauw | KWVDK | 30.0 | 23.0 | (7.0) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | |||
| 14 | Geel | KWS | 30.0 | 23.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 7.0 | 6.0 |
Silverfleet
| NR. | Bow# | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Sel_1 | Sel_2 | Sel_3 | Sel_4 | Sel_5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groen | KWVDK | 40.0 | 25.0 | (15.0) UFD | 3.0 | 4.0 | 15.0 OCS | 3.0 | |||
| 2 | Rood | KWVDK | 41.0 | 26.0 | (15.0) UFD | 15.0 UFD | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||
| 3 | Rood | KWVDK | 42.0 | 31.0 | 4.0 | 8.0 | (11.0) | 9.0 | 10.0 | |||
| 4 | Groen | KWVDK | 43.0 | 33.0 | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 8.0 | |||
| 5 | Blauw | KWVDK | 49.0 | 34.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (15.0) DNC | |||
| 6 | Groen | KWVDK | 44.0 | 34.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (10.0) | |||
| 7 | Geel | KWVL | 52.0 | 37.0 | (15.0) DNF | 7.0 | 15.0 DNF | 4.0 | 11.0 | |||
| 8 | Groen | GWVDVB | 50.0 | 38.0 | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 8.0 | 12.0 | |||
| 9 | Groen | KWS | 56.0 | 43.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | (13.0) | |||
| 10 | Geel | D.S.W.Z. Broach | 56.0 | 44.0 | (12.0) | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |||
| 11 | Geel | KWVDK | 63.0 | 48.0 | 11.0 | 11.0 | (15.0) DNC | 13.0 | 13.0 | |||
| 12 | Blauw | WVS | 69.0 | 54.0 | (15.0) DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 9.0 | |||
| 13 | Blauw | KNZRV | 71.0 | 56.0 | (15.0) DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 11.0 | |||
| 14 | Rood | KWVL | 75.0 | 60.0 | (15.0) DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC |
| DNC | Did Not Compete; Niet in startgebied gesignaleerd |
| DNF | Niet gefinished |
| OCS | On Course Side op start shot en niet terug gekeerd achter de startlijn of overtreden regel 30.1 |
| UFD | Disqualification under rule 30.3 |






