2024 Uitslagen Jeneverboom
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Lange afstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWVDK | 18.0 | 12.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | KWVDK | 25.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 5.0 | 4.0 | |||
| 3 | KWVDK | 24.0 | 23.0 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 DNC | |||
| 4 | KWS | 34.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (9.0) | 3.0 | 6.0 | |||
| 5 | Kwv frisia | 41.0 | 29.0 | 7.0 | 8.0 | (12.0) | 3.0 | 6.0 | 5.0 | |||
| 6 | KWVDK | 42.0 | 33.0 | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 13.0 | |||
| 7 | KWVDK | 53.0 | 34.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | (19.0) DNC | 19.0 DNC | 1.0 | |||
| 8 | KWVDK | 46.0 | 35.0 | 10.0 | (11.0) | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | |||
| 9 | KWVL | 43.0 | 35.0 | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | |||
| 10 | KWVL | 65.0 | 52.0 | (13.0) | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | |||
| 11 | KWVDK | 69.0 | 54.0 | (15.0) | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | |||
| 12 | KWVDK | 73.0 | 54.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | (19.0) DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | |||
| 13 | ARENZV | 79.0 | 64.0 | 14.0 | (15.0) | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |||
| 14 | Kwvl | 89.0 | 70.0 | 11.0 | 14.0 | (19.0) DNF | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 7.0 | |||
| 15 | KWVDK | 89.0 | 70.0 | (19.0) DNF | 19.0 DNS | 19.0 DNS | 11.0 | 11.0 | 10.0 | |||
| 16 | X | 93.0 | 74.0 | 12.0 | 10.0 | (19.0) DNF | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 14.0 | |||
| 17 | KWS | 104.0 | 85.0 | (19.0) DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNF | 19.0 DNC | 9.0 | |||
| 18 | WVS | 114.0 | 95.0 | (19.0) DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC |
| DNC | Did Not Compete; Niet in startgebied gesignaleerd |
| DNF | Niet gefinished |
| DNS | Did Not Start; Niet gestart anders dan OCS en DNC |






