NK Regenboog
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.0 | 36.0 | (9.0) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | ||||
| 2 | 46.0 | 38.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 5.0 | 1.0 | ||||
| 3 | 60.0 | 40.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | (20.0) | 1.0 | 3.0 | 10.0 | ||||
| 4 | 73.0 | 57.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 8.0 | (16.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | ||||
| 5 | 86.0 | 62.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | (24.0) | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 6 | 84.0 | 64.0 | 19.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | (20.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | ||||
| 7 | 92.0 | 64.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | (28.0) DNF | ||||
| 8 | 93.0 | 65.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | (28.0) DNF | ||||
| 9 | 109.0 | 85.0 | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | (24.0) | 4.0 | 6.0 | 7.0 | ||||
| 10 | 120.0 | 92.0 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | (28.0) DNF | ||||
| 11 | 113.0 | 96.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 6.0 | (17.0) | 14.0 | 14.0 | 6.0 | ||||
| 12 | 124.0 | 106.0 | (18.0) | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
| 13 | 135.0 | 113.0 | 3.0 | 20.0 | (22.0) | 17.0 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | ||||
| 14 | 142.0 | 116.0 | 15.0 | 19.0 | 5.0 | 13.0 | 21.0 | 9.0 | (26.0) | 13.0 | 17.0 | 4.0 | ||||
| 15 | 145.0 | 118.0 | 6.0 | 21.0 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | (27.0) | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 13.0 | ||||
| 16 | 145.0 | 123.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | (22.0) | 12.0 | 3.0 | ||||
| 17 | 156.0 | 133.0 | (23.0) | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 5.0 | 21.0 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | ||||
| 18 | 170.0 | 143.0 | 11.0 | 15.0 | 23.0 | (27.0) | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | ||||
| 19 | 172.0 | 144.0 | 2.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 20.0 | 4.0 | 5.0 | (28.0) DNF | 28.0 DNC | 28.0 DNC | ||||
| 20 | 172.0 | 146.0 | 21.0 | 9.0 | 21.0 | (26.0) | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | ||||
| 21 | 205.0 | 180.0 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | (25.0) | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 13.0 | 17.0 | ||||
| 22 | 209.0 | 181.0 | 20.0 | 25.0 | 26.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | (28.0) DNC | ||||
| 23 | 212.0 | 184.0 | (28.0) DNF | 28.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 27.0 | 11.0 | 27.0 | 20.0 | 21.0 | 14.0 | ||||
| 24 | 221.0 | 193.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 13.0 | 18.0 | 21.0 | (28.0) DNF | 28.0 DNC | ||||
| 25 | 222.0 | 195.0 | 24.0 | 13.0 | (27.0) | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 25.0 | 18.0 | 24.0 | 19.0 | ||||
| 26 | 233.0 | 205.0 | 25.0 | 24.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 22.0 | 13.0 | (28.0) DNS | 28.0 DNC | 28.0 DNC | ||||
| 27 | 247.0 | 219.0 | (28.0) BFD | 28.0 DNC | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 19.0 | 25.0 | 23.0 | 28.0 DNF |
| BFD | Gediskwalificeerd op basis regel 30.4 |
| DNC | Did Not Compete; Niet in startgebied gesignaleerd |
| DNF | Niet gefinished |
| DNS | Did Not Start; Niet gestart anders dan OCS en DNC |






