2025 Uitslagen Jeneverboom
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWVDK | 26.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | (8.0) | 1.0 | ||||||||
| 2 | KWVDK | 27.0 | 21.0 | 5.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||||
| 3 | KWVDK | 27.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 DNC | ||||||||
| 4 | KWVDK | 39.0 | 28.0 | 2.0 | 7.0 | (11.0) | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||||
| 5 | KWVDK | 48.0 | 35.0 | 7.0 | (13.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 DNC | ||||||||
| 6 | KWVDK | 45.0 | 38.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 17.0 DNC | ||||||||
| 7 | KWVDK | 56.0 | 42.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | (14.0) | 9.0 | 12.0 | 5.0 | ||||||||
| 8 | KWVDK | 58.0 | 45.0 | (13.0) | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 9 | KWV De Kaag | 58.0 | 46.0 | (12.0) | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | ||||||||
| 10 | WVS | 70.0 | 57.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | (13.0) | 12.0 | 10.0 | 8.0 | ||||||||
| 11 | KWVDK | 70.0 | 58.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | (12.0) | 11.0 | 7.0 | 11.0 | ||||||||
| 12 | KWVDK | 78.0 | 61.0 | 11.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | (17.0) DNC | 14.0 | 9.0 | ||||||||
| 13 | KWVL | 77.0 | 63.0 | (14.0) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | ||||||||
| 14 | KWVDK | 86.0 | 69.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (17.0) DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | ||||||||
| 15 | ARENZV | 100.0 | 84.0 | (16.0) | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | ||||||||
| 16 | KWVDK | 107.0 | 90.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | (17.0) DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 10.0 |
| DNC | Did Not Compete; Niet in startgebied gesignaleerd |






