Regenboog Gold
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Sprint | Q2 | Q3 | Q4 | F1 | F2 | F3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWVDK | 11.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 2 | KWVDK | 23.0 | 17.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 2.0 | |||
| 3 | KWS | 33.0 | 21.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | (12.0) | |||
| 4 | KWVL | 49.0 | 31.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | (18.0) OCS | 10.0 | 1.0 | |||
| 5 | KWS | 41.0 | 32.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | |||
| 6 | MAAS | 44.0 | 34.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | (10.0) | 5.0 | 2.0 | 10.0 | |||
| 7 | KWVDK | 41.0 | 35.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 5.0 | |||
| 8 | KWVDK | 54.0 | 41.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | (13.0) | 11.0 | |||
| 9 | KWVDK | 56.0 | 41.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | (15.0) | 11.0 | 7.0 | |||
| 10 | KWVDK | 54.0 | 43.0 | 22.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | (11.0) | 5.0 | 4.0 | |||
| 11 | KWVDK | 62.0 | 53.0 | 16.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | |||
| 12 | KWS | 71.0 | 53.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | (18.0) DNC | |||
| 13 | KWVDK | 62.0 | 54.0 | 27.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 6.0 | |||
| 14 | KWVDK | 74.0 | 56.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | (18.0) OCS | 18.0 DNC | 18.0 OCS | |||
| 15 | KWVDK | 76.0 | 61.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | (15.0) | 13.0 | |||
| 16 | KWVDK | 80.0 | 62.0 | 4.0 | 9.0 RDG | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | (18.0) OCS | |||
| 17 | KWVL | 87.0 | 69.0 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | (18.0) DNC | 18.0 DNC |
Regenboog Silver
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Sprint | Q2 | Q3 | Q4 | F1 | F2 | F3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWVL | 59.0 | 41.0 | 17.0 | (18.0) UFD | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | |||
| 2 | KWVDK | 66.0 | 52.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | (14.0) | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |||
| 3 | KWVDK | 72.0 | 55.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | (17.0) UFD | 8.0 | 5.0 | |||
| 4 | WSVR Rotteedam | 75.0 | 58.0 | 23.0 | (17.0) DNF | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | |||
| 5 | KNZRV | 78.0 | 61.0 | 24.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | (17.0) DNC | |||
| 6 | WVS | 75.0 | 62.0 | 20.0 | 9.0 | (13.0) | 10.0 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | |||
| 7 | KWVDK | 86.0 | 69.0 | 32.0 | (17.0) DNC | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | |||
| 8 | KWVDK | 86.0 | 69.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | (17.0) DNC | 3.0 | 8.0 | |||
| 9 | KWVDK | 86.0 | 69.0 | 19.0 | 10.0 | 14.0 | (17.0) | 5.0 | 12.0 | 9.0 | |||
| 10 | WSVAC | 88.0 | 70.0 | 30.0 | (18.0) UFD | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | |||
| 11 | KWVDK | 93.0 | 78.0 | 26.0 | 13.0 | (15.0) | 15.0 | 8.0 | 13.0 | 3.0 | |||
| 12 | GWVDVB | 96.0 | 80.0 | 29.0 | 9.0 | (16.0) | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | |||
| 13 | WSVHWH | 103.0 | 86.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | (17.0) UFD | |||
| 14 | KWS | 109.0 | 92.0 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | (17.0) DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | |||
| 15 | 122.0 | 104.0 | 32.0 | (18.0) DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 12.0 | 14.0 | 12.0 | ||||
| 16 | KWVDK | 135.0 | 117.0 | 32.0 | 17.0 DNC | (18.0) DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC |







