Uitslagen Regenboog Na Kaag 2026
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWVDK | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | MAAS | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 3 | KWVDK | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |||
| 4 | KWVDK | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 5 | 17.0 | 17.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 6 | MAAS | 23.0 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 DNC | |||
| 7 | KWVDK | 32.0 | 32.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
| DNC | Did Not Compete; Niet in startgebied gesignaleerd |







