2026 Uitslagen NK Regenboog
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (29.0) DNS | 12.0 | ||||||
| 2 | 46.0 | 31.0 | 3.0 | 4.0 | (15.0) | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | ||||||
| 3 | 56.0 | 37.0 | 2.0 | (19.0) | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | ||||||
| 4 | 63.0 | 44.0 | (19.0) | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | ||||||
| 5 | 66.0 | 50.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | (16.0) | ||||||
| 6 | 79.0 | 50.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | (29.0) UFD | ||||||
| 7 | 69.0 | 51.0 | 7.0 | 2.0 | 16.0 | (18.0) | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | ||||||
| 8 | 90.0 | 61.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 16.0 | (29.0) UFD | ||||||
| 9 | 75.0 | 61.0 | 10.0 | 11.0 | (14.0) | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | ||||||
| 10 | 77.0 | 62.0 | (15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | ||||||
| 11 | 91.0 | 62.0 | 6.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | (29.0) DNF | 10.0 | ||||||
| 12 | 83.0 | 68.0 | 14.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | (15.0) | ||||||
| 13 | 103.0 | 74.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (29.0) DSQ | 2.0 | 15.0 | 14.0 | 29.0 UFD | ||||||
| 14 | 108.0 | 87.0 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 6.0 | 12.0 | (21.0) | ||||||
| 15 | 108.0 | 88.0 | (20.0) | 17.0 | 19.0 | 7.0 | 15.0 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | ||||||
| 16 | 116.0 | 92.0 | 12.0 | 22.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | (24.0) | 15.0 | 7.0 | ||||||
| 17 | 124.0 | 95.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | (29.0) UFD | 17.0 | 13.0 | 3.0 | 18.0 | ||||||
| 18 | 120.0 | 101.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | (19.0) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| 19 | 137.0 | 115.0 | (22.0) | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 19.0 | 2.0 | ||||||
| 20 | 141.0 | 118.0 | 21.0 | 16.0 | (23.0) | 21.0 | 20.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | ||||||
| 21 | 162.0 | 133.0 | 23.0 | 18.0 | 22.0 | 16.0 | 24.0 | 19.0 | (29.0) DNS | 11.0 | ||||||
| 22 | 167.0 | 141.0 | 16.0 | 24.0 | (26.0) | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | ||||||
| 23 | 182.0 | 153.0 | 26.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 25.0 | (29.0) DNC | 29.0 DNS | 13.0 | ||||||
| 24 | 187.0 | 158.0 | 24.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | (29.0) DNC | ||||||
| 25 | 191.0 | 162.0 | 25.0 | 26.0 | 24.0 | (29.0) UFD | 21.0 | 23.0 | 29.0 DNS | 14.0 | ||||||
| 26 | 205.0 | 176.0 | 28.0 | 27.0 | 20.0 | 20.0 | (29.0) DNS | 29.0 DNC | 29.0 DNS | 23.0 | ||||||
| 27 | 215.0 | 186.0 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 24.0 | (29.0) DNS | 29.0 DNC | 29.0 DNS | 22.0 | ||||||
| 28 | 216.0 | 187.0 | 17.0 | 25.0 | (29.0) DNS | 29.0 DNS | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNS | 29.0 DNC |
| DNC | Did Not Compete; Niet in startgebied gesignaleerd |
| DNF | Niet gefinished |
| DNS | Did Not Start; Niet gestart anders dan OCS en DNC |
| DSQ | Gedisqualificeerd |
| UFD | Disqualification under rule 30.3 |







