2026 uitslagen K.E. Loosdrecht
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.0 | 21.0 | 3.0 | (15.0) | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||
| 2 | 33.0 | 22.0 | 2.0 | (11.0) | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ||||||
| 3 | 36.0 | 28.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | (8.0) | ||||||
| 4 | 60.0 | 41.0 | (19.0) | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||
| 5 | 63.0 | 41.0 | (22.0) | 20.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | ||||||
| 6 | 77.0 | 45.0 | (32.0) BFD | 9.0 | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 7 | 62.0 | 48.0 | 5.0 | 3.0 | (14.0) | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||
| 8 | 77.0 | 55.0 | 11.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | (22.0) | ||||||
| 9 | 80.0 | 59.0 | 16.0 | 6.0 | 4.0 | (21.0) | 8.0 | 8.0 | 17.0 | ||||||
| 10 | 92.0 | 74.0 | (18.0) | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 6.0 | 2.0 | 16.0 | ||||||
| 11 | 110.0 | 78.0 | (32.0) BFD | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 BFD | ||||||
| 12 | 112.0 | 87.0 | 24.0 | 16.0 | 16.0 | (25.0) | 7.0 | 15.0 | 9.0 | ||||||
| 13 | 111.0 | 88.0 | 20.0 | 14.0 | 21.0 | 10.0 | (23.0) | 12.0 | 11.0 | ||||||
| 14 | 118.0 | 91.0 | 1.0 | (27.0) | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 24.0 | 7.0 | ||||||
| 15 | 123.0 | 94.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | (29.0) | 14.0 | ||||||
| 16 | 120.0 | 95.0 | (25.0) | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 21.0 | 25.0 | ||||||
| 17 | 127.0 | 99.0 | 9.0 | (28.0) | 1.0 | 26.0 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | ||||||
| 18 | 128.0 | 99.0 | 15.0 | 2.0 | 9.0 | (29.0) | 26.0 | 28.0 | 19.0 | ||||||
| 19 | 131.0 | 101.0 | 7.0 | (30.0) | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | ||||||
| 20 | 128.0 | 102.0 | (26.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | ||||||
| 21 | 132.0 | 103.0 | 17.0 | 19.0 | 28.0 | 28.0 | (29.0) | 10.0 | 1.0 | ||||||
| 22 | 130.0 | 104.0 | 8.0 | (26.0) | 19.0 | 14.0 | 24.0 | 16.0 | 23.0 | ||||||
| 23 | 136.0 | 104.0 | 13.0 | 22.0 | (32.0) BFD | 24.0 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | ||||||
| 24 | 140.0 | 108.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 9.0 | 30.0 | 7.0 | (32.0) BFD | ||||||
| 25 | 136.0 | 109.0 | 10.0 | 25.0 | 24.0 | 12.0 | (27.0) | 17.0 | 21.0 | ||||||
| 26 | 133.0 | 109.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | 18.0 | 14.0 | 23.0 | (24.0) | ||||||
| 27 | 147.0 | 117.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | (30.0) | 17.0 | 18.0 | 10.0 | ||||||
| 28 | 152.0 | 123.0 | 4.0 | (29.0) | 27.0 | 20.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| 29 | 163.0 | 131.0 | (32.0) DSQ | 12.0 | 32.0 BFD | 27.0 | 19.0 | 26.0 | 15.0 | ||||||
| 30 | 186.0 | 154.0 | (32.0) BFD | 23.0 | 26.0 | 19.0 | 28.0 | 30.0 | 28.0 | ||||||
| 31 | 224.0 | 192.0 | (32.0) DNF | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC |
| BFD | Gediskwalificeerd op basis regel 30.4 |
| DNC | Did Not Compete; Niet in startgebied gesignaleerd |
| DNF | Niet gefinished |
| DSQ | Gedisqualificeerd |






