Nog voor de Nationale Kampioenschappen door het K.N.W.V. werden georganiseerd, werden reeds in 1918 de eerste wedstrijden georganiseerd teneinde in de Regenboogklasse de sterkste wedstrijdzeiler van het seizoen te bepalen. Hiervoor werd een prachtig schilderij onder de naam “Lucassen prijs” beschikbaar gesteld. In de voorwaarden werd bepaald, dat degene die driemaal in successie winnaar werd, het mooie kunstwerk in zijn bezit kreeg. De Belgische zeiler Léon Huijbrechts, eigenaar van de Regenboog 21 – “Lies”, liet er geen twijfel over bestaan dat hij tot de topklasse behoorde. Reeds in 1920 werd hij definitief eigenaar van de “Lucassen prijs”, die hij later aan de Kon. Ned. Zeil en Roeivereniging cadeau deed.

De heer ir. J.C. van Hoolwerff, vele jaren voorzitter van de Kon. Zeil, Roei & Motorsport vereniging “de Kaag” stelde een mooie zilveren wisselbeker ter beschikking die oorspronkelijk jaarlijks verzeild kon worden door vier teams van twee boten van de Kaag, Sneek, de Braassem en Rotterdam. In 1937 werd de organisatie aangepast. De deelnemende groepen werden toen gevormd door twee Regenboogteams van de zeilverenigingen KWV Kaag en KWSneek. Hierdoor werd de basis gelegd voor de nu traditionele jaarlijkse Holland – Friesland wedstrijden. [1] = gewonnen en [0] verloren of niet verzeild.
.
Winnaars Holland Friesland teamwedstrijden
Jaar | Locatie | Holland | Friesland | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Sum: 97 | Sum: 55 | |||
2017 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2017 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2016 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2016 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
2015 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
2015 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
2014 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2014 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2013 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2013 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
2012 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2012 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
2011 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2011 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2010 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2010 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2009 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2009 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2008 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2008 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2007 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2007 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2006 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2006 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2005 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2005 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
2004 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2004 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
2003 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
2003 | Sneekermeer | 0 | 0 | wedstrijden afgebroken |
2002 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
2002 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
2001 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
2001 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
2000 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
2000 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1999 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1999 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1998 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1998 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1997 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1997 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1996 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1996 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1995 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1995 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1994 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1994 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1993 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1993 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1992 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1992 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1991 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1991 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1990 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1990 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1989 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1989 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1988 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1988 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1987 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1987 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1986 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1986 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1985 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1985 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1984 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1984 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1983 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1983 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1982 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1982 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1981 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1981 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1980 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1980 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1979 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1979 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1978 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1978 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1977 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1977 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1976 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1976 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1975 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1975 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1974 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1974 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1973 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1973 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1972 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1972 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1971 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1971 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1970 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1970 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1969 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1969 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1968 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1968 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1967 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1967 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1966 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1966 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1965 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1965 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1964 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1964 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1963 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1963 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1962 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1962 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1961 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1961 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1960 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1960 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1959 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1959 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1958 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1958 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1957 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1957 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1956 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1956 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1955 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1955 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1954 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1954 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1953 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1953 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1952 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1952 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1951 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1951 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1950 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1950 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1949 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1949 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1948 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1948 | Sneekermeer | 1 | 0 | |
1947 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1947 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1946 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1946 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1945 | Kagerplassen | 0 | 0 | niet verzeild |
1945 | Sneekermeer | 0 | 0 | niet verzeild |
1944 | Kagerplassen | 0 | 0 | niet verzeild |
1944 | Sneekermeer | 0 | 0 | niet verzeild |
1943 | Kagerplassen | 0 | 0 | niet verzeild |
1943 | Sneekermeer | 0 | 0 | niet verzeild |
1942 | Kagerplassen | 0 | 1 | |
1942 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1941 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1941 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1940 | Kagerplassen | 0 | 0 | niet verzeild |
1940 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1939 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1939 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1938 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1938 | Sneekermeer | 0 | 1 | |
1937 | Kagerplassen | 1 | 0 | |
1937 | Sneekermeer | 0 | 1 |
[1] = gewonnen en [0] verloren of niet verzeild
Holland | Friesland | |
Kagerplassen | 58 | 19 |
Sneekermeer | 41 | 36 |
Totaal | 99 | 55 |