Uitslag Regenboog KE Grou
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 17 | Hans Van Drunen | 16,0 | 3 | 1 | 2 | (4 ) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 88 | Jilko Andringa | 18,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | (7) |
| 3 | 141 | Harry Amsterdam | 21,0 | 2 | 2 | 1 | (ufd ) | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 100 | Arjen Snoekc | 24,0 | 4 | 5 | 3 | 1 | (ufd ) | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 18 | Rick Kampschreur | 32,0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | (10 ) | 4 |
| 6 | 108 | Frank Tol | 44,0 | (8 ) | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 |
| 7 | 38 | Douwe Zwart | 45,0 | 7 | 6 | 5 | 5 | (ufd) | ufd | 2 | 8 |
| 8 | 91 | Bart La Grouw | 51,0 | (9 ) | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 144 | Mels Jongeneel | 52,0 | 5 | 8 | (ufd) | dns | dns | 1 | 4 | 10 |
| 10 | 86 | Ron Zwart | 64,0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | (dnf) |
| 11 | 37 | peter Schuil | 74,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 10 | 7 | 9 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 – 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl







