Uitslagen Regenboog 2005
Alle uitslagen van 2005 die in de Regenboog verzeild zijn
Uitslagen
| Openingswedstrijden Sneekermeer 23 en 24 april 2005 K.W.S. |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 18 | maurice schonk, sneek | 6.0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 38 | douwe zwart, goutum | 12.0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 50 | henk bergsma, hilversum | 13.0 | 2 | 9 | 2 |
| 4 | 5 | maarten morsman, enschede | 15.0 | 10 | 4 | 1 |
| 5 | 78 | dirk zwart, sneek | 19.0 | 3 | 10 | 6 |
| 6 | 54 | fetze reitsma, oppenhuizen | 23.0 | 8 | 3 | 12 |
| 7 | 41 | jan joost versteeg, veenendaal | 24.0 | 4 | 6 | 14 |
| 8 | 56 | versluis, zwolle | 26.0 | 7 | 11 | 8 |
| 9 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 28.0 | 5 | 12 | 11 |
| 10 | 37 | peter schuil, sneek | 28.0 | 14 | 7 | 7 |
| 11 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 30.0 | 9 | 8 | 13 |
| 12 | 94 | busbroek/deelstra, grou | 32.0 | 11 | 5 | 16 |
| 13 | 118 | r.otto, giekerk | 35.0 | 16 | 15 | 4 |
| 14 | 80 | steven schraffordt, amersfoort | 35.0 | 12 | 14 | 9 |
| 15 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 39.0 | 13 | 16 | 10 |
| 16 | 72 | marinus schouten, grou | 43.0 | 15 | 13 | 15 |
| 17 | 92 | harmen donker, sneek | 54.0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslagen
| Voor Kaag 23 en 24 april 2005 K.W..V. de Kaag |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Rob de Kraa | 15,7 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 87 | N.P.J Bijlard | 24,7 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 75 | Erik de Nes | 31,4 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | 108 | Leo Hartman | 31,7 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 5 | 69 | Kok | 34,7 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 6 | 60 | F. Sluyters | 38,7 | 4 | 10 | 2 | 6 |
| 7 | 89 | Juriaan van Woerkom | 40,7 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | 45 | Eric Kampschreur | 52,0 | dns | 7 | 4 | 7 |
| 9 | 127 | Ron van Eijk | 59,0 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 10 | 35 | H. Noppen | 62,0 | 8 | 9 | 9 | dnf |
| 11 | 22 | E.L. Jacobs | 65,0 | 9 | 11 | 11 | 10 |
Uitslagen
| Kleine Sneekweek 5 t/m 8 mei 2005 K.W.S. |
| No | Zeilno | Naam | Punten | race1 | race 2 | race 3 | race 4 |
| 1 | 17 | peter hoogendam, loenen aan de vecht | 8.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 18 | maurice schonk, sneek | 19.0 | 2 | 2 | 14 | 1 |
| 3 | 69 | w.m.kok, oegstgeest | 22.0 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | 140 | g. potma, leiden | 26.0 | 1 | 3 | 1 | dsq |
| 5 | 78 | dirk zwart, sneek | 34.0 | dnf | 5 | 5 | 3 |
| 6 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 35.0 | 8 | 6 | 13 | 8 |
| 7 | 37 | peter schuil, sneek | 38.0 | 5 | 10 | 16 | 7 |
| 8 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 40.0 | 15 | 12 | 7 | 6 |
| 9 | 38 | douwe […….] |
