Uitslagen Regenboog 2006
Alle uitslagen van 2006 die in de Regenboog verzeild zijn
Uitslagen
| Openingswedstrijden Sneekermeer 22 en 23 april 2006 K.W.S. |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| 1 | 18 | maurice schonk, sneek | 8.0 | 4 | 1 | (6) | 3 |
| 2 | 78 | harry amsterdam, sneek | 10.0 | 1 | 4 | 5 | (7) |
| 3 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 11.0 | (8) | 5 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | ruurd veldhuis, blauwhuis | 12.0 | (dnf) | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 38 | douwe zwart, goutum | 14.0 | 2 | 3 | (12) | 9 |
| 6 | 37 | peter schuil, sneek | 17.0 | (dnf) | 6 | 3 | 8 |
| 7 | 17 | henk bergsma, hilversum | 18.0 | (dnf) | dnc | 2 | 1 |
| 8 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 20.0 | 5 | 2 | (13) | 13 |
| 9 | 91 | franklin la grouw, ilpendam | 20.0 | 3 | 8 | 9 | (14) |
| 10 | 77 | lex v. drooge, […….] |
