2017 Uitslagen Kaagweek
Uitslagen Regenbogen Kaagweek 2017
Uitslag Regenboog Goud
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 87 | Peter Bijlard, Koos Jan van Brouwershaven, Sven Coster | 16,0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | (9) |
2 | 149 | Maarten Max Moerman, Peter Peet, Ted Duyvestijn | 18,0 | 5 | 3 | 1 | (6 ) | 4 | 3 | 2 |
3 | 148 | Leo Hartman, Rick Kampschreur, Fons Hartman/Sipko Zwart | 22,0 | 3 | 2 | (18 ) | 2 | 2 | 6 | 7 |
4 | 141 | Harry Amsterdam, Tjalling Talsma, Roelof de Vries | 23,0 | 1 | 1 | 7 | 3 | (8 ) | 8 | 3 |
5 | 35 | Cees Nater, Jelle van der Zee, Ab Padberg | 28,0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | (12 ) | 4 |
6 |