Team 144 pakt overwinning in Grou
Afgelopen weekend vond het klassenevenement Grou plaats. 20 Regenbogen verschenen aan de start om maar liefst 11 wedstrijden te varen in prima omstandigheden.
De overwinning was voor Mels Jongeneel, Bart Jonker en Menno van Eijk in de 144. De teams van de 85 en 17 maakten het podium compleet. De prijzen werden traditiegetrouw aangeboden door Boomsma.

No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 144 | Mels Jongeneel | 38 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | (dsq ) | 2 | 1 |
2 | 85 | Mark Drontmann | 43 | -15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 |
3 | 17 | Hans van Drunen | 45 | 11 | 2 | 5 | -15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 |
4 | 100 | Arjen Snoekc | 45 | 2 | 6 | 4 | (dsq ) | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 |
5 | 88 | Jilko Andringa | 47 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | -10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 |
6 | 141 | Harry Amsterdam | 50 | -9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
7 | 140 | Eric Kampschreur | 59 | 4 | -16 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 |
8 | 116 | Steven Boersma | 84 | -12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 |
9 | 156 | Cees Nater | 84 | 5 | 7 | 3 | 7 | (dsq ) | 6 | dnf | dns | 6 | 3 | 5 |
10 | 37 | Schuil | 92 | 6 | 8 | 14 | 5 | 11 | -15 | 7 | 10 | 7 | 11 | 13 |
11 | 91 | Bart La Grouw | 95 | 8 | 4 | 10 | 13 | 13 | 1 | 10 | 14 | -17 | 12 | 10 |
12 | 38 | Douwe Zwart | 97 | 10 | 11 | 7 | 12 | 7 | 9 | -13 | 11 | 12 | 9 | 9 |
13 | 152 | Lucas bouma | 114 | -19 | 14 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 8 | 16 | 16 |
14 | 108 | Derk Hoek | 135 | 13 | 19 | 18 | 11 | 12 | 17 | 11 | 7 | 13 | 14 | (dsq) |
15 | 134 | Vincent Hoes | 135 | -17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 |
16 | 107 | Jacob Boonstra | 148 | 14 | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 17 | 12 | 16 | -19 | 19 |
17 | 54 | Fetze Reitsma | 151 | 7 | 17 | 15 | -19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 11 |
18 | 89 | Willem | 151 | 16 | 15 | -17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 14 | 13 | 17 |
19 | 14 | Bob Schenk | 181 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | (dns) | dns | 18 | 17 | 15 |
20 | 102 | Rik Stapel | 188 | 18 | -20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl