Uitslag regenboog – goud Kaagweek 2014
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Eric Kampschreur | 17,0 | 5 | 3 | 3 | 5 | (15) | 1 |
| 2 | 157 | Sjoerd Vollebregt | 19,0 | (ret) | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 87 | Peter bijlard | 19,0 | 8 | (10) | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 148 | Leo Hartman | 20,0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | (12) |
| 5 | 149 | Matthieu Moerman | 22,0 | (10) | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 17 | Hans van Drunen | 23,0 | 3 | 2 | 9 | 1 | (12) | 8 |
| 7 | 156 | Kees Barnhard | 24,0 | 7 | 4 | 4 | (9) | 6 | 3 |
| 8 | 37 | Peter Schuil | 25,0 | 1 | (7) | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 9 | 143 | Pieter van Reeuwijk | 25,0 | 4 | (13) | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 10 | 123 | Maarten Max Moerman | 27,0 | 11 | 2 | 6 | 2 | (ocs) | 6 |
| 11 | 94 | Harry Amsterdam | 28,0 | 6 | 1 | 2 | 8 | (11) | 11 |
| 12 | 151 | Peter Kempeneers | 28,0 | 2 | 4 | 6 | 3 | (13) | 13 |
| 13 | 131 | Max Blom | 33,0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | (bfd) |
| 14 | 153 | Manfred van Munster | 35,0 | 9 | 3 | 14 | 4 | 5 | (16) |
| 15 | 60 | Frans Sluyters | 36,0 | (10) | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| 16 | 45 | F. Bulk | 37,0 | 1 | 8 | 8 | 6 | (16) | 14 |
| 17 | 126 | Paul Kok | 42,0 | 5 | 11 | 10 | 7 | 9 | (17) |
| 18 | 38 | Douwe Zwart | 48,0 | 4 | 5 | 10 | 14 | (dns) | 15 |
Uitslag regenboog – zilver Kaagweek 2014
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Frank Tol | 34,0 | 7 | 8 | 9 | (10) | 5 | 5 |
| 2 | 75 | Eric de Nes | 36,0 | 3 | (12) | 11 | 10 | 3 | 9 |
| 3 | 152 | Jan van Staveren | 42,0 | (14) | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 |
| 4 | 39 | Bas de Nes | 44,0 | 6 | (12) | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 5 | 110 | wim van biezen | 49,0 | 15 | (dns) | 7 | 13 | 10 | 4 |
| 6 | 50 | Arthur Kühne BMW Amsterdam | 49,0 | (11) | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 7 | 147 | Joop Roozenburg | 55,0 | 8 | 10 | (14) | 12 | 13 | 12 |
| 8 | 121 | ernst jan jan Broer | 56,0 | 13 | 11 | (dns) | 13 | 8 | 11 |
| 9 | 100 | Arjen Snoekc | 59,0 | (dns) | dns | dns | dns | 1 | 3 |
| 10 | 56 | gerben boomsma | 60,0 | 12 | (bfd) | 13 | 15 | 2 | dns |
| 11 | 12 | Theo de vries | 60,0 | (15) | 14 | 12 | 11 | 15 | 8 |
| 12 | 144 | mels jongeneel | 62,0 | (dns) | dns | dns | dns | 4 | 1 |
| 13 | 146 | BC Korswagen | 63,0 | 14 | (dns) | 13 | 14 | 9 | 13 |
| 14 | 120 | Berlijn | 68,0 | 12 | 13 | 15 | (16) | 14 | 14 |
| 15 | 85 | Rob de Kraa | 70,0 | (dns) | dns | dns | dns | 7 | 6 |
| 16 | 35 | Henk Noppen | 74,0 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | (dns) |
| 17 | 5 | Arthur Diephuis | 91,0 | dns | dns | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 – 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/







