Einduitslag NRE 2014 overall
Einduitslag NRE inclusief 1 wegstreep wedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Leiderdorp [LDP] | 22,0 | 2 | 5 | (11) | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 94 | Gouda [GDA] | 29,0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (6) | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 141 | Bodegraven-Reeuwijk [BRK] | 37,0 | 5 | 6 | (8) | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 114 | Aalsmeer [AMR] | 40,0 | 1 | 2 | 5 | (7) | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | 148 | Teylingen [TLN] | 53,0 | 4 | 4 | 4 | (9) | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | 144 | Nieuwkoop [NKP] | 56,0 | (ocs) | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 |
| 7 | 45 | De Ronde Venen [DRV] | 69,0 | 8 | 7 | 1 | 4 | (dnf) | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 8 | 5 | Kaag en Braassem [K&B] | 74,0 | 6 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | (dnf) | 4 |
| 9 | 152 | Bedrijfsleven Haarlemmermeer [BHM] | 75,0 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | (11) | 11 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| 10 | 60 | Leiden [LDN] | 85,0 | 9 | (11) | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 75 | Provincie Zuid-Holland [PZH] | 92,0 | (ocs) | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 4 | 12 | 10 | 7 | 8 |
| 12 | 147 | Leidschendam-Voorburg [LVB] | 104,0 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 5 | 11 | 11 | (dns) |
Uitslagen NRE Kagerplassen 2014
Uitslagen NRE Kagerplassen 2014
Uitslag Dag 1
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Gouda [GDA] | 6,0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 114 | Aalsmeer [AMR] | 8,0 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 148 | Teylingen [TLN] | 12,0 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 45 | De Ronde Venen [DRV] | 16,0 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | 140 | Leiderdorp [LDP] | 18,0 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | 141 | Bodegraven-Reeuwijk [BRK] | 19,0 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | 5 | Kaag en Braassem [K&B] | 21,0 | 6 | 12 | 3 |
| 8 | 144 | Nieuwkoop [NKP] | 22,0 | ocs | 3 | 6 |
| 9 | 152 | Bedrijfsleven Haarlemmermeer [BHM] | 22,0 | 7 | 8 | 7 |
| 10 | 60 | Leiden [LDN] | 30,0 | 9 | 11 | 10 |
| 11 | 147 | Leidschendam-Voorburg [LVB] | 31,0 | 10 | 9 | 12 |
| 12 | 75 | Provincie Zuid-Holland [PZH] | 32,0 | ocs | 10 | 9 |
Uitslagen NRE Braassemermeer 2014
Uitslag Dag 2
| No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Gouda [GDA] | 5,0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 141 | Bodegraven-Reeuwijk [BRK] | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 140 | Leiderdorp [LDP] | 10,0 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | 144 | Nieuwkoop [NKP] | 15,0 | 8 | 5 | 2 |
| 5 | 114 | Aalsmeer [AMR] | 16,0 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 45 | De Ronde Venen [DRV] | 21,0 | 4 | dnf | 4 |
| 7 | 5 | Kaag en Braassem [K&B] | 21,0 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | 148 | Teylingen [TLN] | 23,0 | 9 | 6 | 8 |
| 9 | 152 | Bedrijfsleven Haarlemmermeer [BHM] | 25,0 | 6 | 8 | 11 |
| 10 | 60 | Leiden [LDN] | 26,0 | 10 | 9 | 7 |
| 11 | 75 | Provincie Zuid-Holland [PZH] | 32,0 | 12 | 10 | 10 |
| 12 | 147 | Leidschendam-Voorburg [LVB] | 34,0 | 11 | 11 | 12 |
Uitslagen NRE Westeinderplassen 2014
Uitslag Dag 3
| No | Zeilno | Naam | Punten | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Leiderdorp [LDP] | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 141 | Bodegraven-Reeuwijk [BRK] | 12,0 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | 114 | Aalsmeer [AMR] | 13,0 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | 148 | Teylingen [TLN] | 15,0 | 9 | 4 | 2 |
| 5 | 94 | Gouda [GDA] | 16,0 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 60 | Leiden [LDN] | 19,0 | 7 | 3 | 9 |
| 7 | 144 | Nieuwkoop [NKP] | 20,0 | 3 | 10 | 7 |
| 8 | 75 | Provincie Zuid-Holland [PZH] | 26,0 | 4 | 12 | 10 |
| 9 | 152 | Bedrijfsleven Haarlemmermeer [BHM] | 27,0 | 11 | 11 | 5 |
| 10 | 45 | De Ronde Venen [DRV] | 27,0 | 10 | 9 | 8 |
| 11 | 147 | Leidschendam-Voorburg [LVB] | 28,0 | 12 | 5 | 11 |
| 12 | 5 | Kaag en Braassem [K&B] | 28,0 | 8 | 8 | 12 |
Uitslagen NRE Vinkeveenseplassen 2014
Uitslag Dag 4
| No | Zeilno | Naam | Punten | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Leiderdorp [LDP] | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 141 | Bodegraven-Reeuwijk [BRK] | 7,0 | 2 | 5 |
| 3 | 94 | Gouda [GDA] | 8,0 | 6 | 2 |
| 4 | 114 | Aalsmeer [AMR] | 10,0 | 4 | 6 |
| 5 | 144 | Nieuwkoop [NKP] | 12,0 | 9 | 3 |
| 6 | 148 | Teylingen [TLN] | 12,0 | 3 | 9 |
| 7 | 152 | Bedrijfsleven Haarlemmermeer [BHM] | 12,0 | 5 | 7 |
| 8 | 75 | Provincie Zuid-Holland [PZH] | 15,0 | 7 | 8 |
| 9 | 5 | Kaag en Braassem [K&B] | 17,0 | dnf | 4 |
| 10 | 45 | De Ronde Venen [DRV] | 18,0 | 8 | 10 |
| 11 | 60 | Leiden [LDN] | 21,0 | 10 | 11 |
| 12 | 147 | Leidschendam-Voorburg [LVB] | 24,0 | 11 | dns |
Uitslagen NRE Nieuwkoopseplassen 2014
Geen wedstrijden gefinisht in verband met harde wind.







