Alle uitslagen van 2005 die in de Regenboog verzeild zijn
Uitslagen
| Openingswedstrijden Sneekermeer 23 en 24 april 2005 K.W.S. |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 18 | maurice schonk, sneek | 6.0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 38 | douwe zwart, goutum | 12.0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 50 | henk bergsma, hilversum | 13.0 | 2 | 9 | 2 |
| 4 | 5 | maarten morsman, enschede | 15.0 | 10 | 4 | 1 |
| 5 | 78 | dirk zwart, sneek | 19.0 | 3 | 10 | 6 |
| 6 | 54 | fetze reitsma, oppenhuizen | 23.0 | 8 | 3 | 12 |
| 7 | 41 | jan joost versteeg, veenendaal | 24.0 | 4 | 6 | 14 |
| 8 | 56 | versluis, zwolle | 26.0 | 7 | 11 | 8 |
| 9 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 28.0 | 5 | 12 | 11 |
| 10 | 37 | peter schuil, sneek | 28.0 | 14 | 7 | 7 |
| 11 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 30.0 | 9 | 8 | 13 |
| 12 | 94 | busbroek/deelstra, grou | 32.0 | 11 | 5 | 16 |
| 13 | 118 | r.otto, giekerk | 35.0 | 16 | 15 | 4 |
| 14 | 80 | steven schraffordt, amersfoort | 35.0 | 12 | 14 | 9 |
| 15 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 39.0 | 13 | 16 | 10 |
| 16 | 72 | marinus schouten, grou | 43.0 | 15 | 13 | 15 |
| 17 | 92 | harmen donker, sneek | 54.0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslagen
| Voor Kaag 23 en 24 april 2005 K.W..V. de Kaag |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Rob de Kraa | 15,7 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 87 | N.P.J Bijlard | 24,7 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 75 | Erik de Nes | 31,4 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | 108 | Leo Hartman | 31,7 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 5 | 69 | Kok | 34,7 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 6 | 60 | F. Sluyters | 38,7 | 4 | 10 | 2 | 6 |
| 7 | 89 | Juriaan van Woerkom | 40,7 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | 45 | Eric Kampschreur | 52,0 | dns | 7 | 4 | 7 |
| 9 | 127 | Ron van Eijk | 59,0 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 10 | 35 | H. Noppen | 62,0 | 8 | 9 | 9 | dnf |
| 11 | 22 | E.L. Jacobs | 65,0 | 9 | 11 | 11 | 10 |
Uitslagen
| Kleine Sneekweek 5 t/m 8 mei 2005 K.W.S. |
| No | Zeilno | Naam | Punten | race1 | race 2 | race 3 | race 4 |
| 1 | 17 | peter hoogendam, loenen aan de vecht | 8.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 18 | maurice schonk, sneek | 19.0 | 2 | 2 | 14 | 1 |
| 3 | 69 | w.m.kok, oegstgeest | 22.0 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | 140 | g. potma, leiden | 26.0 | 1 | 3 | 1 | dsq |
| 5 | 78 | dirk zwart, sneek | 34.0 | dnf | 5 | 5 | 3 |
| 6 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 35.0 | 8 | 6 | 13 | 8 |
| 7 | 37 | peter schuil, sneek | 38.0 | 5 | 10 | 16 | 7 |
| 8 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 40.0 | 15 | 12 | 7 | 6 |
| 9 | 38 | douwe zwart, goutum | 43.0 | 7 | 9 | 6 | ocs |
| 10 | 56 | versluis, zwolle | 45.0 | 12 | 8 | 15 | 10 |
| 11 | 91 | f. la grouw, ilpendam | 48.0 | 16 | 13 | 8 | 11 |
| 12 | 118 | r.otto, giekerk | 49.0 | 9 | 7 | 12 | ocs |
| 13 | 50 | henk bergsma, hilversum | 50.0 | 4 | dnf | 4 | dnf |
| 14 | 94 | busbroek/deelstra, grou | 51.0 | 14 | 14 | 11 | 12 |
| 15 | 77 | ah van drooge, tersoal | 54.0 | 11 | dnc | 10 | 4 |
| 16 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 55.0 | dnf | 11 | 18 | 5 |
| 17 | 54 | fetze reitsma, oppenhuizen | 64.0 | 13 | dnf | 9 | dnc |
| 18 | 99 | nard van bremen | 65.0 | 10 | 15 | 19 | ocs |
| 19 | 80 | steven schraffordt, amersfoort | 72.0 | dnf | dnf | 17 | 13 |
| 20 | 72 | marinus schouten, grou | 84.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten straffen zijn als volgt:
| 77 | ah van drooge, tersoal | race 1 | 11, 11 –> 19 punten, scp |
Uitslagen
| Gouwe Ouwe 7 – 8 mei 2005 W.S.V. Rotterdam |
Er is voor de Regenboog een nieuwe wisselprijs beschikbaar gesteld door Joost van Raaij. Deze prijs is in overleg met de familie en organisatie naar de j.l. overleden John Hofland vernoemd,
de ‘John Hofland wisselprijs’.
Deze werd uitgereikt door Josje en de introductie werd door Joost verzorgt.

| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Fred Bulk, Boris Bulk, Thomas Alart | 7,0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 75 | Eric de Nes, Jan-Huib v/d Stadt, Martin Buis, Kwv De Kaag | 9,0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 134 | Manfred van Munster, René Peridon, Wsv Aegir | 14,0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 87 | Peter Bijlard, Brent Lucas, Arthur van Bergen Henegouwen, Kwv De Kaag | 18,0 | 1 | dnf | 4 | 2 |
| 5 | 22 | Robert Kampschreur, Edmond Jacobs, Ciske Regout, Kwv De Kaag | 26,0 | 6 | 4 | dns | 5 |
| 6 | 96 | Joop Rozenburg, Mels Jongeneel, Job Martijn Roozenburg, Kwv De Kaag | 27,0 | dnf | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 89 | Juriaan van Woerkom, Jeroen Beherend, Martijn Bruins, Wsv Aegir | 37,0 | 4 | dnf | dns | dns |
| 8 | 133 | Raoul Oosthoek, Erik van Zwieten, Thom Ringsma, KR&Z de Maas | 39,0 | dnf | dns | 6 | dns |
| 9 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houwelingen, Gerhard Potma, Kwv De Kaag | 44,0 | dns | dns | dns | dns |
| 9 | 5 | Jan van Staveren, Maarten Morsman, Willem Timmers, Kwv Sneek | 44,0 | dnf | dns | dns | dns |
Uitslagen
| Makma Trophy 14 – 16 mei 2005 K.W.V.L. |
| Series Place | Sail No | Helm | Crew1 | Crew | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
| 1 | 140 | Rob de Kraa | Joost Houweling | Gerhard Potma | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | 18 | Maurice Schonk | Tjalling Tjalsma | Frank Hettinga | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| 3 | 74 | Frits Beck | Boudewijn Beck | Sjoerd Vollebregt | 22 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 22 |
| 4 | 5 | Jan van Staveren | Maarten Morsman | Willem Timmers | 25 | 2 | 5 | 31 | 9 | 1 | 8 |
| 5 | 134 | Manfred van Munster | Rene Perridon | 29 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | |
| 6 | 17 | Peter Hoogendam | Joost Tijssen | Robert Drontmann | 34 | 8 | 31 | 11 | 6 | 6 | 3 |
| 7 | 139 | Fred Bulk | Boris Bulk | Marijke van der Stadt | 38 | 14 | 4 | 5 | 14 | 23 | 1 |
| 8 | 116 | Rob Breur | Joost van Raay | Gerben v/d Werff | 42 | 16 | 31 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 9 | 75 | Eric de Nes | Jan Huib van der Stadt | 45 | 11 | 11 | 6 | 8 | 17 | 9 | |
| 10 | 37 | Peter Schuil | Olga Schuil | Arjen Piersma | 46 | 19 | 13 | 16 | 3 | 10 | 4 |
| 11 | 50 | Henk Bergsma | Bas Meerman | Willem Nico Potma | 46 | 10 | 9 | 3 | 11 | 13 | 21 |
| 12 | 108 | Leo Hartman | Nard van Breemen | Patrick van Leeuwen | 48 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 |
| 13 | 45 | Eric Kampschreur | Frank Bik | Gert Jan van Leest | 50 | 7 | 14 | 4 | 10 | 21 | 15 |
| 14 | 20 | Cees van Grieken | Wouter Fleers | Henk Jan Vissia | 58 | 5 | 6 | 12 | 23 | 19 | 16 |
| 15 | 69 | Thijs Kok | Kok | Kok | 60 | 13 | 15 | 18 | 21 | 7 | 7 |
| 16 | 87 | Peter Bijlard | 61 | 12 | 31 | 19 | 17 | 11 | 2 | ||
| 17 | 89 | Juriaan van Woerkom | Jeroen Behrend | Martijn | 76 | 18 | 12 | 15 | 18 | 14 | 17 |
| 18 | 56 | Maarten Versluis | Robert van der Zalm | Govert Versluis | 77 | 20 | 31 | 14 | 15 | 4 | 24 |
| 19 | 120 | Peter Kempeneers | Bert de Lange | Cees Klinkenberg | 81 | 17 | 17 | 13 | 16 | 18 | 27 |
| 20 | 7 | Jan Frans Mandemaker | Bas de Nes | Fleur Mandemaker | 83 | 22 | 16 | 20 | 20 | 9 | 18 |
| 21 | 72 | Marinus Schouten | Jan van Droge | Rogier Slopsema | 83 | 15 | 10 | 23 | 12 | 24 | 23 |
| 22 | 35 | Henk Noppen | Jeroen Krijt | Ad Padberg | 85 | 23 | 18 | 21 | 19 | 16 | 11 |
| 23 | 115 | Frank Tol | Ernst Jan Beukers | Derek Tol | 93 | 21 | 19 | 17 | 24 | 22 | 14 |
| 24 | 130 | Tjerk Feenstra | Henk Jan Roerink | 117 | 25 | 21 | 26 | 25 | 27 | 20 | |
| 25 | 16 | Cor de Groot | D. Verdoold | J. Zandbergen | 117 | 24 | 20 | 25 | 22 | 26 | 31 |
| 26 | 22 | Robert Kampschreur | Edmond Jacobs | Mark Dullaart | 120 | 27 | 31 | 22 | 27 | 25 | 19 |
| 27 | 101 | Fred Bosch | Erik Koekoek | Jan Dwarshuis | 127 | 31 | 31 | 24 | 26 | 20 | 26 |
| 28 | 14 | 133 | 26 | 22 | 28 | 29 | 28 | 31 | |||
| 29 | 133 | Raoul Oosthoek | Erik van Zwieten | Thom Ringsma | 140 | 28 | 31 | 27 | 30 | 30 | 25 |
| 30 | 97 | Hans de Jong | Hans de Jong | Marcel de Jong | 147 | 31 | 31 | 31 | 28 | 29 | 28 |
Uitslagen
| Houtevenement 21 – 22 mei 2005 K.W.S. |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | race 1 | race 2 | race 3 | race 4 | race 5 |
| 1 | 18 | maurice schonk, sneek | 5.0 | 2 | 1 | 1 | (ocs) | 1 |
| 2 | 17 | peter hoogendam, loenen aan de vecht | 8.0 | 3 | 2 | (7) | 1 | 2 |
| 3 | 78 | harry amsterdam, sneek | 13.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | (dnf) |
| 4 | 50 | henk bergsma, hilversum | 17.0 | 1 | 6 | 3 | 7 | (dnf) |
| 5 | 2 | ruurd veldhuis, blauwhuis | 19.0 | 5 | 3 | (dsq) | 8 | 3 |
| 6 | 56 | versluis, zwolle | 19.0 | 6 | 4 | 5 | 4 | (7) |
| 7 | 38 | douwe zwart, goutum | 23.0 | 8 | (15) | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 24.0 | (11) | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 9 | 118 | r.otto, giekerk | 33.0 | 9 | 8 | 8 | (dnf) | 8 |
| 10 | 77 | ah van drooge, tersoal | 34.0 | 12 | 11 | (15) | 5 | 6 |
| 11 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 34.0 | 7 | 10 | 6 | (12) | 11 |
| 12 | 20 | jeannette ritchi, sneek | 37.0 | 10 | (13) | 9 | 9 | 9 |
| 13 | 72 | marinus schouten, grou | 43.0 | (15) | 9 | 14 | 10 | 10 |
| 14 | 37 | peter schuil, sneek | 47.0 | (ocs) | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 15 | 94 | busbroek/deelstra, grou | 56.0 | (17) | 17 | 13 | 13 | 13 |
| 16 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 59.0 | 13 | 16 | 11 | (dnf) | dnc |
| 17 | 80 | steven schraffordt, amersfoort | 63.0 | 14 | 14 | 16 | (dnf) | dnf |
| 18 | 91 | f. la grouw, ilpendam | 65.0 | 16 | 18 | 17 | 14 | (dnc) |
Uitslagen
| Voor Braassem 21 – 22 mei 2005 W.V. Braassemermeer |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houweling, G. Potma Geronimo | 15,0 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 2 | 139 | Fred Bulk, Boris Bulk, Patricia Engelvaart | 26,7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 69 | Thijs Kok, Kok, Kok Wildebras | 30,0 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | 116 | Kees Barnhard, Gerben van der Werff, Arthur / John 3 met stuurman | 31,7 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib van de Stadt, Martin Buis Happy Elephant | 42,7 | 4 | 7 | 10 | 3 |
| 6 | 108 | Leo Hartman, Nard van Breemen, Patrick van Leeuwen De Brave Hendrik | 46,0 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 7 | 45 | Eric Kampschreur, Frank Bik, Gert Jan van Leest | 46,7 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 8 | 89 | Max Behrend, Jeroen Behrend, Robert Behrend Wilhelmina | 49,4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 9 | 115 | Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Derek Tol Concubinaatje | 53,4 | 9 | 3 | dnf | 6 |
| 10 | 48 | Geert Soede, Frits Bussemaker, Kuppers / Donders Leede | 64,0 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| 11 | 5 | Jan van Staveren, Willem Timmers Snip | 66,0 | dnc | dnc | 2 | dns |
| 12 | 133 | Raoul Oosthoek, Thom Ringsma, Boudewijn Mos Flitspopper | 69,0 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Bob Schenk, John Brussel, Bas Korswagen Tijdverdrijf | 74,0 | 12 | 10 | 13 | dns |
| 14 | 35 | Henk Noppen First Lady | 77,0 | dns | dns | 12 | 11 |
Uitslagen
| Zomer Braassem 11 – 12 juni en 18 – 19 juni 2005 W.V. Braassemermeer |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houweling, Erik Buys Geronimo | 38,8 | 1 | (6) | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 74 | Frits Beck, Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck Windekind | 50,7 | 3 | 2 | (11) | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 |
| 3 | 87 | Peter Bijlard, Brent Lucas, Arthur van Berge Henegouwen De maetschap | 52,7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | (13) | 6 |
| 4 | 5 | Jan van Staveren, Barnhard, Timmers Snip | 68,0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | (16) | 10 |
| 5 | 108 | Leo Hartman, Bert van der Spek, Nard van Breemen De Brave Hendrik | 79,1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | (9) |
| 6 | 60 | Frans Sluijters, Dirk-Jan Lucas, Michiel Sluijters Eau Courante | 84,0 | 7 | 4 | 7 | 10 | (16) | 8 | 2 | 11 |
| 7 | 139 | Fred Bulk, Boris Bulk, Addy Bouwmans Moshulu | 84,7 | (dnf) | 3 | dnf | 2 | 14 | 11 | 4 | 2 |
| 8 | 116 | Gerben v.d. Werff Drie met stuurman | 89,7 | 2 | 14 | 6 | 4 | 12 | (15) | 10 | 7 |
| 9 | 134 | Manfred van Munster, Gijs, Lex Raldidaldi | 94,0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | (dns) |
| 10 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib van de Stadt, Martin Buis Happy Elephant | 108,0 | 8 | 10 | 5 | 9 | 15 | (16) | 5 | 16 |
| 11 | 92 | Harmen Donker, Wouter Fleers, Henk-Jan Vissia Sjalom | 111,4 | (dns) | dns | dns | dns | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 89 | Juriaan van Woerkom, R. Fransens, M. Schuurs Wilhelmina | 114,0 | 10 | 9 | 12 | 14 | (17) | 14 | 9 | 5 |
| 13 | 115 | Frank Tol, Tol, Tol Concubinaatje | 116,0 | 13 | 16 | 17 | 16 | 4 | (18) | 8 | 4 |
| 14 | 121 | Jan Frans Mandemaker, Fleur Mandemaker, Jelle van der Zee Iris | 124,7 | (dns) | dns | 16 | 18 | 3 | 2 | 17 | 13 |
| 15 | 56 | Maarten Versluis, Gabry Busbroek, Duco/Robbert/Boudewijn Oranje | 127,0 | 12 | 15 | 8 | 13 | 13 | 9 | (18) | 15 |
| 16 | 45 | Eric Kampschreur, Frank Bik, Gert-Jan van Leest Halve Maen | 132,7 | 11 | 13 | 10 | 6 | 19 | 13 | 19 | (dns) |
| 17 | 35 | Henk Noppen, Jeroen Peedberg, Ab Peedberg First Lady | 147,0 | (dsq) | 18 | 13 | 17 | 11 | 17 | 15 | 14 |
| 18 | 22 | Robert Kampschreur, Edmond/Arno, Jeroen/Ciske Appeltje eitje | 147,0 | 14 | 12 | 15 | 15 | 18 | (19) | 14 | 17 |
| 19 | 69 | Thijs Kok, Kok, Kok Wildebras | 151,0 | (dns) | dns | dns | dns | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 20 | 120 | Peter Kempeneers, Bert de Lange, Cees Klinkenberg Jantje van Leyden | 167,0 | (dsq) | 11 | 14 | 12 | dns | dns | dns | dns |
| 21 | 133 | Raoul Oosthoek, Boudewijn Mos, Erik van Zwieten Flitspopper | 173,0 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | (dns) | dns |
Uitslagen
| Zomerwedstrijden Sneekermeer 25 – 26 juni 2005 K.W.S. |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 20 | cees van grieken, rijnsaterwoude | 8.0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | ruurd veldhuis, blauwhuis | 11.0 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | 110 |
| 16.0 | 5 | 5 | 6 |
| 4 | 38 | douwe zwart, goutum | 17.0 | 6 | 7 | 4 |
| 5 | 37 | peter schuil, sneek | 18.0 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | 78 | dirk zwart, sneek | 19.0 | 7 | 1 | 11 |
| 7 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 20.0 | 2 | 6 | 12 |
| 8 | 118 | r.otto, giekerk | 21.0 | 11 | 9 | 1 |
| 9 | 50 | bas meerman, reeuwijk | 21.0 | 14 | 4 | 3 |
| 10 | 54 | fetze reitsma, oppenhuizen | 27.0 | 9 | 11 | 7 |
| 11 | 80 | steven schraffordt, amersfoort | 32.0 | 12 | 10 | 10 |
| 12 | 91 |
| 35.0 | 13 | 14 | 8 |
| 13 | 72 | marinus schouten, grou | 35.0 | 10 | 12 | 13 |
| 14 | 56 | versluis, zwolle | 36.0 | 8 | 13 | 15 |
| 15 | 83 | fokke de jong, akkrum | 44.0 | 15 | 15 | 14 |
| 16 | 77 | ah van drooge, tersoal | 51.0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslagen
| Kaagweek 2005 9 t/m 13 juli 2005 K.W.V. de Kaag |
Uitslag Regenboog – A1
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Frits Beck | 16,0 | 1 | 2 | 1 | (10) | 7 |
| 2 | 5 | Jan van Staveren | 16,7 | 2 | 3 | 1 | 4 | (11) |
| 3 | 139 | Fred Bulk | 19,4 | 3 | 4 | 3 | (14) | 1 |
| 4 | 140 | Rob de Kraa | 21,0 | 4 | 1 | 2 | (dsq) | 5 |
| 5 | 38 | Douwe Zwart | 21,0 | 4 | 2 | 5 | 1 | (9) |
| 6 | 108 | Leo Hartman | 25,7 | 8 | (9) | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 116 | Rob Breur | 28,7 | 1 | 3 | (ocs) | 9 | 4 |
| 8 | 134 | Boris Bayer | 30,4 | 6 | 1 | 7 | (8) | 3 |
| 9 | 60 | Frans Sluyters | 30,4 | 5 | 6 | 3 | 2 | (15) |
| 10 | 87 | Peter Bijlard | 39,4 | 2 | (12) | 7 | 6 | 6 |
| 11 | 75 | Eric de Nes | 44,0 | 7 | 4 | 5 | 7 | (14) |
| 12 | 115 | Frank Tol | 44,0 | 7 | 7 | 4 | 5 | (dns) |
| 13 | 45 | Eric Kampschreur | 49,4 | 3 | 8 | 6 | (12) | 12 |
| 14 | 120 | Peter Kempeneers | 53,0 | 10 | 5 | 4 | 13 | (16) |
| 15 | 69 | Thijs Kok | 58,0 | 14 | 5 | 8 | (15) | 8 |
| 16 | 37 | Peter Schuil | 61,7 | 13 | 8 | 6 | 11 | (dns) |
| 17 | 89 | Juriaan van Woerkom | 66,0 | 5 | 9 | (dnf) | 16 | 13 |
| 18 | 35 | Henk Noppen | 66,7 | 6 | 12 | 8 | (17) | 17 |
| 19 | 99 | Alwin van Daelen | 67,7 | 9 | 6 | dns | (dsq) | 10 |
Uitslag Regenboog – A2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Maarten Versluis | 36,7 | 9 | (11) | 10 | 1 | 3 |
| 2 | 81 | Albert van Vianen | 38,0 | (15) | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | 121 | Jan Frans Mandemaker | 44,0 | (17) | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 4 | 91 | Jan Bart Lucas | 50,7 | (11) | 10 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | 127 | Ron van Eijk | 62,0 | 10 | (13) | 13 | 11 | 5 |
| 6 | 96 | L.J. Roozenburg | 63,0 | (16) | 13 | 12 | 7 | 7 |
| 7 | 16 | C. P. de Groot, D. Verdoold, Jeroen | 63,7 | 14 | 15 | 11 | 3 | (dns) |
| 8 | 22 | Robert Kampschreur | 63,7 | 12 | 11 | 11 | 6 | (dns) |
| 9 | 1 | Ernest Menten | 66,0 | 13 | (16) | 15 | 12 | 4 |
| 10 | 14 | Bob Schenk | 70,0 | (16) | 14 | 13 | 9 | 10 |
| 11 | 97 | Hans de Jong | 73,0 | (17) | 16 | 14 | 10 | 9 |
| 12 | 86 | Ido Poelman | 73,0 | 12 | 10 | 10 | (dns) | dns |
| 13 | 133 | R.H.J. Oosthoek | 77,0 | (18) | 17 | 15 | 13 | 8 |
| 14 | 135 | Alex Jongman | 78,0 | 15 | (ocs) | 14 | 8 | dns |
| 15 | 107 | Lucas Bouma | 80,0 | 8 | 15 | 16 | (dns) | dns |
| 16 | 130 | Tjerk Feenstra | 88,0 | 11 | (ocs) | dns | dns | dns |
Uitslag Teamwedstrijden
| Zaterdag | Zondag | Dinsdag | ||||||
| 09-jul-05 | 10-jul-05 | 12-jul-05 | ||||||
| Team Holland | Punten | |||||||
| 1ste wed. | 2de wed. | 3de wed. | 4de wed. | 5de wed. | 6de wed. | Totaal | ||
| 60 | Peter Peet | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 28 |
| 87 | Peter Bijland | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 99 | Alwin van Daelen | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 52 |
| 116 | Kees Barnhard | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 10 | 35 |
| 140 | Rob de Kraa | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Totaal | 28 | 23 | 23 | 26 | 23 | 25 | 148 | |
| Team Friesland | ||||||||
| 37 | Peter Schuil | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 42 |
| 38 | Douwe Zwart | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 38 |
| 56 | Potma | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 22 |
| 92 | Harm Donker | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 44 |
| 130 | Sipko Zwart | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 36 |
| Totaal | 27 | 32 | 32 | 29 | 32 | 30 | 182 | |
Uitslag Dames-Regenboog
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Lies Sluyters, Frans Sluyters, Michiel Sluyters | 0,0 | 1 |
| 2 | 108 | Ingrid vd Spek, Leo Hartman, Bert vd Spek | 3,0 | 2 |
| 3 | 34 | Marcelien Neeleman | 5,7 | 3 |
| 4 | 99 | Sandra Peet | 8,0 | 4 |
| 5 | 140 | Anita de Kraa, Potma | 10,0 | 5 |
| 6 | 139 | Patricia Engelvaart | 11,7 | 6 |
| 7 | 87 | Reijke Zwartjes | 13,0 | 7 |
| 8 | 91 | Marian La Grouw | 14,0 | 8 |
| 9 | 116 | Inge Segeren, Gerben, Ge vd Berg | 15,0 | 9 |
| 10 | 37 | Olga Schuil, Peter Schuil | 16,0 | 10 |
| 11 | 121 | Fleur Mandemaker | 17,0 | 11 |
| 12 | 38 | Jitske Wester | 18,0 | 12 |
| 13 | 45 | Yvette Kampschreur, Frank Bik, Gert-Jan van Leest | 19,0 | 13 |
| 14 | 69 | Linetta Kok | 20,0 | 14 |
| 15 | 22 | Nanette Moerman, Anton Korswagen | 21,0 | 15 |
| 16 | 96 | Konijnenburg, J. Roosenburg, J.M. Jongenneel | 22,0 | 16 |
Uitslagen
| Boomsma KE Grou 23 – 24 juli 2005 K.W.V. Frisia |
Uitslag Regenboog A1
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 74 | Frits Beck, Boudewijn Beck, Niels Kok Windekind | 6,0 | 1 | 3 | 1 | (4) | 1 |
| 2 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houweling, Gerhard Potma Geronimo | 8,0 | 2 | 3 | 2 | 1 | (12) |
| 3 | 34 | Mark Neeleman, Hans v. Stekelenborg, Ronald Lafeber Tureluur | 10,0 | 3 | 1 | 1 | 5 | (10) |
| 4 | 92 | Harm Donker | 12,0 | 2 | 1 | (6) | 5 | 4 |
| 5 | 60 | Cees Nater, Heiko de Boer, Gerben van der Werff Eau courant | 13,0 | 4 | 6 | 2 | 1 | (7) |
| 6 | 139 | Fred Bulk, Addy Bouwmans, Boris Bulk Moshulu | 16,0 | 5 | 5 | 4 | 2 | (8) |
| 7 | 134 | Manfred v. Munster, Gijs Vrind, Jurriaan v. Woerkom Raldidaldi | 16,0 | 5 | 2 | 5 | 4 | (13) |
| 8 | 18 | Team Schonk, Tjalling Tjalsma, Frank Hettinga Wilskracht | 18,0 | 3 | 4 | (9) | 2 | 9 |
| 9 | 118 | Roelf Otto, amsterdam, van dijk Wissi Wossi | 23,0 | 7 | 4 | 3 | 9 | (19) |
| 10 | 88 | Jan Busbroek, Han de Bruyn Kops, Gaby Busbroek Blauwvinger | 24,0 | 1 | 5 | 11 | 7 | (18) |
| 11 | 69 | Thijs Kok, kok, kok Wildebras | 24,0 | 7 | 8 | 7 | (15) | 2 |
| 12 | 38 | Douwe Zwart, Marcel Franckena, Rein Bootsma Boogschutter | 24,0 | (10) | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 13 | 75 | Eric de Nes, Martin v. Wettum, Olga Schuil Happy Elephant | 24,0 | 9 | 7 | (10) | 3 | 5 |
| 14 | 108 | Leo Hartman, Nard v. Breemen, Patrick v. Leeuwen Brave Hendrik | 25,0 | 9 | 2 | 4 | 10 | (11) |
| 15 | 78 | Dirk Zwart, T. Bosma, J. Bijma twentschejoffer | 26,0 | 8 | 6 | 3 | 9 | (15) |
