Alle uitslagen van 2006 die in de Regenboog verzeild zijn
Uitslagen
| Openingswedstrijden Sneekermeer 22 en 23 april 2006 K.W.S. |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| 1 | 18 | maurice schonk, sneek | 8.0 | 4 | 1 | (6) | 3 |
| 2 | 78 | harry amsterdam, sneek | 10.0 | 1 | 4 | 5 | (7) |
| 3 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 11.0 | (8) | 5 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | ruurd veldhuis, blauwhuis | 12.0 | (dnf) | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 38 | douwe zwart, goutum | 14.0 | 2 | 3 | (12) | 9 |
| 6 | 37 | peter schuil, sneek | 17.0 | (dnf) | 6 | 3 | 8 |
| 7 | 17 | henk bergsma, hilversum | 18.0 | (dnf) | dnc | 2 | 1 |
| 8 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 20.0 | 5 | 2 | (13) | 13 |
| 9 | 91 | franklin la grouw, ilpendam | 20.0 | 3 | 8 | 9 | (14) |
| 10 | 77 | lex v. drooge, terzool | 22.0 | 6 | (dnc) | 11 | 5 |
| 11 | 72 | marinus schouten, grou | 27.0 | 7 | (dnc) | 8 | 12 |
| 12 | 80 | steven schraffordt, amersfoort | 28.0 | (dnf) | dnc | 7 | 6 |
| 13 | 83 | arjen snoekc, groningen | 29.0 | 9 | (ocs) | 10 | 10 |
| 14 | 54 | fetze reitsma, oppenhuizen | 30.0 | 10 | 9 | (14) | 11 |
Uitslagen
| Voor Kaag 22 en 23 april 2006 K.W..V. de Kaag |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 60 | Frans Sluiters | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 139 | Peter Bijlaard | 19,4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 75 | Eric de Nes | 25 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 45 | Eric Kampschreur | 28 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 50 | Michael de Kraa | 44 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | 127 | Ron van Eijk | 46,4 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 108 | Leo Hartman | 46,7 | 5 | ocs | 7 | 3 |
| 8 | 56 | Martin van Leest | 48,1 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | 14 | Bob Schenk | 61 | dns | 8 | 9 | 8 |
| 10 | 140 | Joost Houweling | 72 | dns | dns | dns | dns |
| 10 | 89 | Juriaan van Woerkom | 72 | dns | dns | dns | dns |
Uitslagen
| Gouwe Ouwe 6 – 7 mei 2006 W.S.V. Rotterdam |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houwelingen | 6,0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | Jan van Staveren, Maarten Morsman, Joost Timmers | 13,0 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 60 | Frans Sluyters, Michiel Sluiters, Martin Kuiters | 21,0 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib v/d Stadt, Leander Lignac | 21,0 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | 134 | Manfred van Munster, Gijs Vrind, Jos Westerveld | 23,0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | 116 | Kees Barnhard, Ge v/d Berg, Ton v/d Meer | 29,0 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | 139 | Peter Bijlard, Brent Lucas, Arthur van Bergen Henegouwen | 31,0 | 2 | 10 | 2 | ocs |
| 8 | 92 | Jeannette Ritchi-Hofland, Wouter Fleers, Henk-Jan Vissia | 38,0 | 10 | 12 | 12 | 4 |
| 9 | 126 | Joost van Raay, Lodewijk Schut, Nard van Breemen | 38,0 | 5 | 8 | 8 | dns |
| 10 | 56 | Martin van Leest | 39,0 | 9 | 2 | 11 | ocs |
| 11 | 50 | Michael de Kraa, Gerben v/d Werf, Vincent Huntelman | 42,0 | 13 | 15 | 9 | 5 |
| 12 | 89 | Juriaan van Woerkom, Robbert v/d Zalm, Ab Padberg | 46,0 | 15 | 7 | 7 | dns |
| 13 | 115 | Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Wim Haze | 47,0 | 11 | 13 | 13 | 10 |
| 14 | 96 | Joop Rozenburg | 51,0 | 16 | 11 | 15 | 9 |
| 15 | 133 | Raoul Oosthoek, Erik van Zwieten, Thom Ringsma | 57,0 | 14 | 16 | 16 | 11 |
| 16 | 45 | Robert Kampschreur, Edmond, Arno | 57,0 | 12 | 14 | 14 | dns |
Uitslagen
| Houtevenement 13 – 14 mei 2006 K.W.S. |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | race 1 | race 2 | race 3 | race 4 | race 5 |
| 1 | 18 | maurice schonk | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5) |
| 2 | 56 | harry amsterdam | 10.0 | (4) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 38 | douwe zwart | 11.0 | 3 | 3 | 4 | (6) | 1 |
| 4 | 37 | peter schuil | 18.0 | 2 | 5 | 6 | 5 | (13) |
| 5 | 77 | ah van drooge | 19.0 | 5 | (8) | 5 | 2 | 7 |
| 6 | 2 | ruurd veldhuis | 22.0 | 8 | 2 | 9 | (12) | 3 |
| 7 | 91 | franklin la grouw | 27.0 | 9 | (10) | 7 | 3 | 8 |
| 8 | 72 | marinus schouten | 28.0 | 6 | 9 | (10) | 9 | 4 |
| 9 | 107 | lucas bouma | 30.0 | 10 | (11) | 2 | 8 | 10 |
| 10 | 88 | jan busbroek | 33.0 | 7 | 6 | (11) | 11 | 9 |
| 11 | 83 | arjen snoekc | 35.0 | 12 | 7 | (13) | 10 | 6 |
| 12 | 92 | Siep-Jan Wiersma | 38.0 | 11 | (dnf) | 8 | 7 | 12 |
| 13 | 54 | fetze reitsma | 48.0 | (dns) | 12 | 12 | 13 | 11 |
Uitslagen
| Voor Braassem 20 – 21 mei 2006 W.V. Braassemermeer |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Leo Hartman, Nard van Breemen, Merijn Olsthoorn | 11,4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 60 | Frans Sluijters, Dirk Jan Lucas, Michiel Sluijters Eau Courant | 16,7 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 140 | Rob de Kraa, Fred Bulk, Joost Houweling Geronimo | 17,0 | dnf | 1 | 1 |
| 4 | 5 | Jan van Staveren, Maarten Morsman, Joost Tijssen Snip | 23,0 | 2 | dsq | 2 |
| 5 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib van de Stadt, Leander Lignac Happy Elephant | 36,7 | dns | 4 | 6 |
| 6 | 139 | Boris Bulk, Thomas Allart, Lennart Verdel Moshulu | 37,0 | dns | 5 | 5 |
| 7 | 56 | Martin van Leest, Soldaat, Soldaat Oranje | 47,0 | dns | dsq | 7 |
| 8 | 50 | Michael de Kraa, Gerben van der Werff, Vincent Huntelman Purple Heart | 48,0 | dns | dsq | 8 |
| 9 | 116 | Kees Barnhard, Ton Zandbergen, John van Gelder 3 + stuurmannen | 51,0 | dnc | dnc | dnc |
| 9 | 134 | Manfred van Munster, Rene Perridon, Gijs Vrind |
Uitslagen
| Kleine Sneekweek 25 t/m 28 mei 2006 K.W.S. |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | race1 | race2 | race3 | race4 | race5 |
| 1 | 18 | maurice schonk, sneek | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | (dnf) |
| 2 | 17 | henk bergsma, hilversum | 8.0 | (9) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 78 | harry amsterdam, sneek | 15.0 | 3 | (8) | 7 | 4 | 1 |
| 4 | 77 | ah van drooge, tersoal | 21.0 | (11) | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 5 | 38 | douwe zwart, goutum | 22.0 | 2 | (9) | 9 | 6 | 5 |
| 6 | 37 | peter schuil, sneek | 25.0 | 6 | 4 | 4 | 11 | (dnf) |
| 7 | 140 | joost houweling, warmond | 28.0 | (dnc) | dsq | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 32.0 | (dnc) | 3 | 6 | 5 | dnf |
| 9 | 72 | marinus schouten, grou | 34.0 | (13) | 5 | 11 | 12 | 6 |
| 10 | 80 | steven schraffordt, amersfoort | 36.0 | 7 | 7 | (14) | 14 | 8 |
| 11 | 2 | ruurd veldhuis, blauwhuis | 38.0 | 1 | (dsq) | 10 | 9 | dnc |
| 12 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 38.0 | 8 | 10 | 12 | 8 | (dnc) |
| 13 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 41.0 | 12 | 11 | 8 | 10 | (dnc) |
| 14 | 83 | arjen snoekc, groningen | 43.0 | 10 | 13 | (15) | 13 | 7 |
| 15 | 91 | franklin la grouw, ilpendam | 45.0 | 5 | 12 | 13 | 15 | (dnc) |
| 16 | 54 | fetze reitsma, oppenhuizen | 72.0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 16 | 108 | leo hartman, warmond | 72.0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc
|
Sailing Results
|
| Series Place | Sail No | Boat | Helm | Crew1 | Crew | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
| 1 | 17 | Maas | Henk Bergsma | Martin van Wettum | Willem Nico Potma | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 34 | Tureluurs | Mark Neeleman | Gijs | Sander | 25 | 8 | 6 | 16 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | 92 | Sjalom | Robert Drontmann | Henk-Jan Vissla | Wouter Fleers | 28 | 1 | 23 | 9 | 5 | 11 | 2 |
| 4 | 5 | Snip | Jan van Staveren | Maarten Morsman | Joost Tijssen | 33 | 6 | 3 | 10 | 15 | 9 | 5 |
| 5 | 140 | Geronimo | Rob de Kraa | Fred Bulk | Joost Houweling | 33 | 12 | 9 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | 126 | Beloften en Leugens | Guus de Groot | Lodewijk Saluut | Joost van Raaij | 36 | 11 | 4 | 11 | 7 | 28 | 3 |
| 7 | 18 | Wilskracht | Maurice Schonk | Frank Hettinga | Sjirk Brouwer | 37 | 27 | 8 | 8 | 4 | 3 | 14 |
| 8 | 74 | Windekind | Frits Beck | Sjoerd Vollebregt | Boudewijn Beck | 38 | 16 | 1 | 12 | 22 | 5 | 4 |
| 9 | 87 | De Maetschap | Peter Bijlard | B.Lucas | ? | 41 | 7 | 11 | 7 | 8 | 19 | 8 |
| 10 | 139 | Moshulu | Frank Tol | Ernst-Jan Beukers | Steven/Balder Tol | 57 | 25 | 13 | 6 | 21 | 2 | 15 |
| 11 | 56 | Oranje | Martin van Leest | Erik Lanshof | Guus LeJeune | 59 | 2 | 21 | 5 | 9 | 29 | 22 |
| 12 | 69 | Wildebras | Thijs Kok | Kok | Kok | 59 | 32 | 16 | 14 | 2 | 21 | 6 |
| 13 | 88 | Blauwvinger | Maarten Versluis | Govert Versluis | Boudewijn Noordman | 66 | 3 | 15 | 25 | 13 | 16 | 19 |
| 14 | 112 | 1-1-2 | Bouw van Wijk | Patrick van Leeuwen | Wijnand Boender | 70 | 18 | 22 | 2 | 17 | 23 | 11 |
| 15 | 116 | Drie | Rob Breur | Ton vd Meer | Ton Zandbergen | 70 | 4 | 32 | 18 | 27 | 12 | 9 |
| 16 | 38 | Boogschutter | Douwe Zwart | Jitske Wester | Menthe de Jong | 70 | 10 | 7 | 17 | 30 | 8 | 28 |
| 17 | 134 | Raldidaldi | Manfred van Munster | Rene Perridon | Gijs Vrind | 76 | 14 | 10 | 22 | 14 | 26 | 16 |
| 18 | 89 | Wilhelmina | Jurriaan van Woerkom | Robbert van der Zalm | Ab Padberg | 78 | 20 | 5 | 23 | 29 | 7 | 23 |
| 19 | 45 | Halve Maen | Eric Kampschreur | Frank Bik | Robert Kampschreur | 81 | 21 | 14 | 15 | 25 | 10 | 21 |
| 20 | 37 | de Wilde Rakker | PeterSchuil | Olga Schuil | Bote Hettinga | 82 | 30 | 19 | 13 | 20 | 17 | 13 |
| 21 | 1 | Zomerweelde | Martijn van Muyden | Eric Bakker | Thierry van Vierssen | 86 | DNC36 | 12 | 20 | 16 | 18 | 20 |
| 22 | 75 | The Happy Elephant | Eric de Nes | Jan Huib van der Stadt | Leander Lignac | 87 | 22 | 25 | 3 | 24 | 14 | 24 |
| 23 | 108 | De Brave Hendrik | Leo Hartman | Nard van Breemen | Merijn Olsthoorn | 87 | 13 | 18 | 19 | 28 | 25 | 12 |
| 24 | 125 | Zweiland | Cees van Grieken | Peter van Koppen | Johan v/d Pavert | 88 | 19 | 26 | OCS36 | 12 | 13 | 18 |
| 25 | 72 | Berenboog | Marinus Schouten | Jan van Droge | Rogier Slopsema | 89 | 5 | 27 | 31 | 10 | 20 | 27 |
| 26 | 86 | De Zaan | Ido Poelman | Peter Jonker | Lisette Koebrugge | 95 | 15 | 17 | 26 | 11 | 30 | 26 |
| 27 | 120 | Jantje van Leiden | Peter Kempeneers | Cees Klinkenberg | Bert de Lange | 97 | 23 | 20 | 21 | 18 | 15 | 30 |
| 28 | 121 | IRIS | Fleur Mandemakers | J.van der Zee | Bas de Nes | 121 | 17 | 31 | 29 | 19 | 27 | 29 |
| 29 | 48 | Leede | Geert Soede | Hans Verhoeve | Wouter Lock | 123 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 17 |
| 30 | 50 | Purple Heart | Michael de Kraa | Gerben van der Werff | Boris Bayer | 127 | 29 | 24 | 27 | 31 | 22 | 25 |
| 31 | 115 | Concubinaatje | Boris Bulk | 141 | 33 | 30 | 24 | 23 | 32 | 32 | ||
| 32 | 133 | Flitspopper | Raoul Oosthoek | Erik van Zwieten ma: Thom Ringsma | Harm Borrie | 151 | 24 | 33 | 32 | 35 | 31 | 31 |
| 33 | 16 | Wonderkind | C. de Groot | Derk Verdoold | Frank de Mooy | 155 | 31 | 29 | 30 | 32 | 33 | DNC36 |
| 34 | 103 | Aqua Musica | Gerrit Ruijs | Hans Maessen | Ronald Soomers | 160 | 26 | 34 | DNC36 | 33 | 34 | 33 |
| 35 | 97 | Marco Polo | Hans de Jong | Hans de Jong | Marcel de Jong | 172 | DNC36 | DNC36 | 33 | 34 | 35 | 34 |
Sail100 ma 05 jun 06 14:23
Uitslagen
| Braassem Summer Regatta 17 – 18 juni 2006 W.V. Braassemermeer |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jan van Staveren, Joost Tijssen, Willem Timmers Snip | 18,0 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | 108 | Leo Hartman, Nard van Breemen, Merijn Olsthoorn De Brave Hendrik | 28,0 | 14 | 1 | 4 |
| 3 | 134 | M. van Munster, Gijs Vrind, Rene Perridon Raldidaldi | 28,7 | 6 | 11 | 1 |
| 4 | 87 | Peter Bijlard, Brent Lucas, Arthur van Berge Henegouwen De Maetschap | 30,7 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | 116 | Rob Breur, Kees Barnard, Ton Zandbergen drie met stuurman | 32,0 | 2 | 13 | 5 |
| 6 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houweling, Fred Bulk | 32,7 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | 69 | Roelof Kok, Becu, Beck Wildebras | 35,0 | 13 | 2 | 7 |
| 8 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib van der Stadt, Leander Lignac The Happy Elephant | 36,7 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | 112 | Bouw van Wijk, Patrick van Leeuwen, Gilbert Imthorn 1-1-2 | 42,0 | 10 | 5 | 10 |
| 10 | 128 | Bert Zonjee, Dees Zonjee, Ans de Muijnck Anne | 44,7 | 8 | 3 | 19 |
| 11 | 139 | Boris Bulk, Thomas Allart, Ien Verdel Moshulu | 49,0 | 5 | 10 | 17 |
| 12 | 60 | Frans Sluyters, Dirk Jan Lucas, Michiel Sluyters Eau Courante | 53,7 | 17 | 6 | 13 |
| 13 | 120 | Peter Kempeneers, Cees Klinkenberg, Bert de Lange Jantje van Leyden | 56,0 | 18 | 12 | 8 |
| 14 | 45 | Eric Kampschreur, Frank Bik, Robert Kampschreur Halve Maen | 58,0 | 7 | 18 | 15 |
| 15 | 115 | Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Steven Tol | 60,0 | 9 | 17 | 16 |
| 16 | 50 | Michael de Kraa, Gerben van der Werff Purple Heart | 61,0 | 19 | 15 | 9 |
| 17 | 122 | Frans Brandjes, Piet Brandjes, Dees Branjes Hommeles | 61,0 | 15 | 16 | 12 |
| 18 | 86 | Ido Poelman, Peter Jonker, Frank Bergeren De Zaan | 62,0 | 16 | 14 | 14 |
| 19 | 35 | Henk Noppen First Lady | 67,0 | 12 | 19 | 18 |
| 20 | 16 | C. de Boot, D. Verdoold, Frank de Mooij Wonderkind | 81,0 | dnc | 20 | 20 |
| 21 | 133 | Raoul Oosthoek, Thom Ringsma, Harm Borrie Flitspopper | 84,0 | 20 | dns | dns |
| 22 | 81 | Albert van Vianen | 87,0 | dns | dns | dns |
Uitslagen
| Kampioenschappen regio Noord 24 t/m 25 juni 2006 Watersportverbond regio Noord en de K.W.S. |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 78 | Harry Amsterdam, Sneek | 10,0 | 3 | 2 | (5 ) | 3 | 2 |
| 2 | 18 | Maurice Schonk, sneek | 13,0 | (ocs ) | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 37 | Peter Schuil, Sneek | 14,0 | 2 | 1 | (8 ) | 5 | 6 |
| 4 | 77 | A.H. van Drooge, Tersoal | 14,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | (9) |
| 5 | 92 | Henk Jan Vissia, sneek | 22,0 | (8 ) | 6 | 1 | 8 | 7 |
| 6 | 54 | Fetze Reitsma, Oppenhuizen | 23,0 | (ocs ) | 10 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 88 | Jan Busbroek, Wanneperveen | 25,0 | 4 | (13 ) | 2 | 7 | 12 |
| 8 | 117 | Klaas Plaatje, Goingarijp | 26,0 | 5 | (12 ) | 12 | 4 | 5 |
| 9 | 2 | Ruurd Veldhuis, Blauwhuis | 27,0 | 7 | 3 | (11 ) | 9 | 8 |
| 10 | 38 | Douwe Zwart, Goutum | 29,0 | (ocs ) | 8 | 7 | 11 | 3 |
| 11 | 107 | Lucas Bouma, Haskerdijken | 35,0 | 9 | 4 | 9 | 13 | (dnf) |
| 12 | 91 | Franklin La Grouw , Ilpendam | 35,0 | 6 | 9 | 10 | (12 ) | 10 |
| 13 | 83 | Arjen Snoekc, Groningen | 42,0 | 10 | 11 | (ocs ) | 10 | 11 |
Uitslagen
| Kaagweek 8 t/m 12 juli 2006 K.W..V. de Kaag
|
| A1 | ||||||
| PUNTEN | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | ||
| 17 | Mark Blees | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 108 | Leo Hartman | 21 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 87 | Peter Bijlard | 23 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 140 | Rob de Kraa | 23,7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 89 | Alwin van Daelen | 37,7 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 45 | Erik Kampschreur | 41,4 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 115 | Frank Tol | 44,7 | 6 | 7 | 2 | 11 |
| 5 | Jan van Staveren | 46,7 | 4 | dns | 4 | 3 |
| 74 | Frits Beck | 54,7 | 5 | 3 | ocs | 8 |
| 116 | Rob Breur | 55 | 1 | 8 | ocs | 10 |
| 18 | Maurice Schonk | 59,7 | 2 | 3 | dns | dns |
| 120 | Peter Kempeneers | 60,7 | 9 | 6 | 7 | 15 |
| 75 | Erik de Nes | 64 | 12 | dns | 4 | 7 |
| 134 | Manfred van Munster | 65 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 112 | Bouw van Wijk | 69 | 9 | dnf | 5 | 9 |
| 56 | Martin van Leest | 69 | 4 | 12 | ocs | 12 |
| 72 | Marinus Schouten | 70 | 10 | 2 | dns | dns |
| 96 | Joop Rozenburg | 72,7 | 13 | dns | 3 | 17 |
| 60 | Frans Sluyters | 72,7 | 8 | dns | 6 | 16 |
| A2 | ||||||
| PUNTEN | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | ||
| 67 | Hans van Drunen | 30 | 17 | 9 | 9 | 1 |
| 139 | Boris Bulk | 55 | 15 | 9 | 10 | 2 |
| 35 | Henk Noppen | 58,7 | 10 | 11 | 6 | 8 |
| 125 | Cees van Grieken | 60 | 7 | 8 | 8 | dns |
| 121 | Fleur Mandemaker | 60,4 | 14 | 6 | 11 | 6 |
| 50 | Michael de Kraa | 62 | 7 | dns | 10 | 4 |
| 1 | E.E. Menten | 63 | 11 | 12 | 15 | 3 |
| 81 | Albert van Vianen | 64,7 | 6 | dnf | 9 | 7 |
| 127 | Ron van Eijk | 69 | 16 | 11 | 14 | 5 |
| 97 | JB de Jong | 73 | 18 | 10 | 12 | 9 |
| 16 | CP de Groot | 84 | 16 | dnf | 12 | DNF |
| 135 | AJ Jongman | 92 | 17 | dns | dns | dns |
| UITSLAGEN TEAMWEDSTRIJDEN HOLLAND – FRIESLAND | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| REGENBOGEN | ||||||||
| Zaterdag | Zondag | Dinsdag | ||||||
| 08-jul-06 | 09-jul-06 | 11-jul-06 | ||||||
| Team Holland | Punten | |||||||
| 1ste wed. | 2de wed. | 3de wed. | 4de wed. | 5de wed. | 6de wed. | Totaal | ||
| 60 | Peter Peet | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 26 |
| 87 | Peter Bijlard | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 30 |
| 89 | Alwin van Daelen | 9 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 35 |
| 116 | Kees Barnhard | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 30 |
| 140 | Rob de Kraa | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| Totaal | 21 | 34 | 17 | 18 | 26 | 20 | 136 | |
| Team Friesland | ||||||||
| 17 | Henk Bergsma | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 30 |
| 18 | Maurice Schonk | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 31 |
| 72 | Marinus Schouten | 16 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 54 |
| 88 | Bas Meerman | 7 | 6 | 9 | 13 | 7 | 7 | 49 |
| 142 | Ruurd Veldhuis | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 42 |
| Totaal | 40 | 21 | 38 | 43 | 29 | 35 | 206 | |
Uitslagen
| Boomsma klasse evenement Regenboog 22 & 23 juli 2006 K.W.V. Frisia |
Regenbogen A1
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Peter Bijlard, Arthus v. Berge Hene, Fokke Lucas de maetschap | 10,0 | (5) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houweling, Fred Bulk Geronimo | 10,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | (5) |
| 3 | 17 | Henk Bergsma, Bas Meerman, Willem Nico Potma Maas | 13,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | (15) |
| 4 | 34 | Mark Neeleman, Hans v. Stekelenborg, Ronald Lafeber Tureluur | 18,0 | (dns) | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | 108 | Leo Hartman, Nard v. Breemen, Merijn Olsthoorn De Brave Hendrik | 19,0 | 5 | 4 | 5 | 1 | (8) | 4 |
| 6 | 18 | Maurice Schonk, Frank Hettinga, Ids Hospes Wilskracht | 21,0 | 1 | 5 | (9) | 1 | 7 | 7 |
| 7 | 75 | Eric de Nes, Jan H v.d. Stadt, Leander Lignac The Happy Elephant | 21,0 | 3 | (7) | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 78 | Harry Amsterdam, Robbie Bielas, Theo Bosma Twentsche Joffer | 24,0 | 6 | 3 | 3 | 3 | (11) | 9 |
| 9 | 74 | Frits Beck, Boudewijn Beck, Roelof Kok Windekind | 27,0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | (13) |
| 10 | 134 | Manfres v. Munster, Gijs Vrind, Okke Taselaar Raldidaldi | 31,0 | 4 | 4 | 10 | 7 | (14) | 6 |
| 11 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil, Arjen Piersma de Wilde Rakker | 36,0 | 8 | (9) | 5 | 6 | 9 | 8 |
| 12 | 69 | Thijs Kok, Diederik Kok, Roelof Kok Wildebras | 37,0 | (11) | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 13 | 110 | Douwe Rijpkema, Eric de Beij, Peter Metten swan | 42,0 | 4 | 6 | 8 | 13 | (16) | 11 |
| 14 | 45 | E.P. Kampschreur, Frank Bik, Robert Kampschreur Halve Maen | 46,0 | 13 | 7 | 2 | (15) | 12 | 12 |
| 15 | 89 | Juriaan van Woerkom, Robbert v.d. Zalm, Bas Korswagen Wilhelmina | 46,0 | 10 | 12 | 4 | 7 | 13 | (14) |
| 16 | 117 | K.R. Plaatje, Dolf Eggink, Folkert Eggink Lady Ann | 46,0 | 7 | 9 | 7 | 8 | 15 | (16) |
Regenbogen A2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Guus de Groot, Lodewijk Schut, Joost van Raay Beloften en Leugens | 28,0 | 9 | 5 | (13) | 10 | 2 | 2 |
| 2 | 83 | Arjen Snoekc, Carel-Jan Zweep, Pieter Huitema Anne | 31,0 | 10 | 10 | (12) | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 91 | Franklin la Grouw, Bart La Grouw, Stephan la Grouw Tridente | 35,0 | 7 | 10 | 11 | (12) | 6 | 1 |
| 4 | 54 | Fetze Reitsma, Sybout Reitsma, Aant Reitsma Gewoon Briljant | 38,0 | 8 | (12) | 8 | 11 | 3 | 8 |
| 5 | 50 | Michael de Kraa, Gerben v.d. Werff, Vincent Huntelman Purple Heart | 39,0 | 11 | 8 | (14) | 5 | 10 | 5 |
| 6 | 107 | Lucas Bouma, Hilbert van Dijk, Wiebrand de Boer on(t)roerendgoed | 42,0 | (16) | 11 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| 7 | 88 | Jan Busbroek, Maarten Versluis, Boudewijn Noordman Blauwvinger | 42,0 | 6 | (13) | 6 | 13 | 13 | 4 |
| 8 | 142 | Ruurd Veldhuis, Jurriaan Bleeker, Arnoud de Haan Mr. Boog | 46,0 | 3 | 13 | 15 | (16) | 5 | 10 |
| 9 | 80 | Steven Schraffordt, Gerrit Schippers, Qideon Mastenbroek Tachentig | 52,0 | (18) | 14 | 4 | 17 | 8 | 9 |
| 10 | 77 | Lex v. Drooge, Hero Nieveen, Rogier Slopsema Iris | 54,0 | (17) | 8 | 14 | 11 | 14 | 7 |
| 11 | 115 | Boris Bulk, Thomas Allart, Len Verdel Concubinaatje | 54,0 | 12 | 14 | 7 | 9 | (cs) | 12 |
| 12 | 48 | Soede | 55,0 | 12 | 11 | (15) | 9 | 9 | 14 |
| 13 | 72 | Marinus Schouten, Jan van Droge Beerenboog | 57,0 | 14 | (cs) | 12 | 18 | 7 | 6 |
| 14 | 92 | Henk Tromp, Pieter Veenstra, Wouter Fleers Sjalom | 57,0 | 9 | (15) | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 15 | 121 | Mandemaker | 71,0 | 15 | 16 | (17) | 14 | 11 | 15 |
| 16 | 103 | Gerrit Ruijs, Hans Maessen, Ronald Soomers Aqua Musica | 73,0 | 13 | 15 | (16) | 14 | 15 | 16 |
Uitslagen
| 71e Sneekweek 5 t/m 10 augustus 2006 K.W. S. |
Uitslag Regenboog – Gold
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
