Alle uitslagen van 2007 die in de Regenboog verzeild zijn
Uitslagen voorkaag 2007

Uitslagen openingswedstrijden KWS 07
| Openingswedstrijden KWS 21 en 22 april 2007
Sneekermeer
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslagen Gouwe Ouwe 2007

Uitslagen Houtevenement 2007
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 37 | peter schuil | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 38 | douwe zwart | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 78 | bram pasma | 17 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 4 | 130 | harry amsterdam | 19 | dnc | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 83 | arjen snoekc | 19 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 72 | marinus schouten | 22 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | 20 | henk jan vissia | 34 | dnf | 9 | 9 | 2 |
| 8 | 118 | r.otto | 35 | dnc | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 103 | gerrit ruijs | 35 | 6 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | 91 | franklin la grouw | 40 | dnf | 8 | 4 | ocs |
| 11 | 41 | jan joost versteeg | 56 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 11 | 77 | lex van drooge | 56 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 11 | 107 | lucas bouma | 56 | dnc | dnc | dnc |
uitslagen
Uitslagen Voor Braassem 2007
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Leo Hartman, Nard van Breemen, Fons Hartman De Brave Hendrik | 10,4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | Jan van Staveren, Joost Tijssen, Bob Schenk Snip | 18,9 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | 116 | Kees Barnhard, Rogier Vos, John van Gelder 3 + stuur | 24,7 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 133 | Raoul Oosthoek, Thom Ringsma, Peter Bisschap Flitspopper | 28,5 | 8 | 1 | 8 |
| 5 | 87 | Peter Bijlard, Brent Lucas, Artur van Berge Henegouwen De Maetschap | 29,0 | 1 | 10 | 7 |
| 6 | 112 | Bouw van Wijk, Patrick van Leeuwen, Wijnand Boender 1-1-2 | 30,4 | 7 | 6 | 3 |
| 7 | 69 | Thijs Kok, Kok, Kok Wildebras | 30,7 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | 131 | Max Blom, Boris Bulk, Henri Boere Maximum | 32,7 | 6 | 7 | 4 |
| 9 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houweling, Fred Bulk Geronimo | 41,0 | 4 | 8 | raf |
| 10 | 139 | Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Derek Tol Dreadnought | 50,0 | 10 | 9 | dns |
| 11 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib van der Stadt, Leander Lignac Happy Elephant | 57,0 | dns | dns | dns |
| 11 | 134 | Manfred van Munster, Gijs Vrind, Rene Perridon Raldidaldi | 57,0 | dns | dns | dns |
uitslagen
Uitslagen Kleine Sneekweek
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 18 | maurice schonk, sneek | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 130 | harry amsterdam, sneek | 14,0 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 3 | 37 | peter schuil, sneek | 19,0 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 140 | joost houweling, warmond | 19,0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 77 | lex van drooge, tersoal | 27,0 | dnf | 6 | 2 | 3 |
| 6 | 108 | leo hartman, warmond | 28,0 | 5 | dnf | 3 | 4 |
| 7 | 38 | douwe zwart, goutum | 34,7 | dnf | 5 | 5 | dnf |
| 8 | 17 | henk bergsma, loosdrecht | 35,0 | 6 | dnf | 6 | 7 |
| 9 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 39,0 | 9 | ocs | 9 | 5 |
| 10 | 83 | arjen snoekc, groningen | 39,0 | 12 | 7 | 10 | 10 |
| 11 | 72 | marinus schouten, grou | 47,0 | 10 | ocs | 12 | 9 |
| 12 | 54 | fetze reitsma, oppenhuizen | 49,0 | 11 | 8 | 14 | dnc |
| 13 | 20 | henk jan vissia, sneek | 50,0 | 7 | dnf | 11 | dnc |
| 14 | 78 | bram pasma, drachten | 53,0 | 8 | dnf | 13 | dnf |
| 15 | 91 | franklin la grouw, ilpendam | 54,0 | 13 | 9 | dnc | dnc |

uitslagen
Braassemermeer Summer Regatta
uitslagen

uitslagen
- Uitslagen Regenboog Lustrum 2007
- Uitslagen Poule wedstrijden
• Uitslagen Bemanningen wedstrijden
• Uitslagen Dames wedstrijden
Uitslagen poulewedstrijden
Bemanningenwedstrijden
Dameswedstrijden
|
Uitslagen Kaagweek 2007
| Uitslagen Kaagweek 2007 | ||||||||
| A1 | ||||||||
| plaats | zeilnr | zeilers | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 22 | Peter Peet, Matthieu Merman, Ted Duyvestein | 8,00 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 |
| 2 | 74 | Frits Beck, Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck | 11,40 | 0 | 5,7 | 5,7 | 0 | -13 |
| 3 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houweling | 12,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 |
| 4 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib vd Stadt, Eric Buys | 32,00 | 10 | 0 | 8 | 14 | -16 |
| 5 | 131 | Max Blom, Henri Boere, Claire Blom | 32,70 | -15 | 10 | 8 | 11,7 | 3 |
| 6 | 116 | Rob Breur, Ton Zandbergen, Kees Barnhard | 33,10 | 10 | 12 | -14 | 5,7 | 5,7 |
| 7 | 87 | Peter Bijlard, Arthur van Berge Henegouwen, Brent Lucas | 33,70 | 3 | 12 | 3 | 16 | (dnf) |
| 8 | 108 | Leo Hartman, Fons Hartman, Bert vd Spek | 43,70 | 5,7 | 15 | 15 | -17 | 8 |
| 9 | 139 | Frank Tol, 2004 | 45,00 | 8 | 13 | 10 | -15 | 14 |
| 10 | 67 | Hans van Drunen, Remko Boot, Herman den Blijker | 46,00 | 13 | 8 | -15 | 10 | 15 |
| 11 | 60 | Frans Sluyters, Michiel Sluyters, Dirk Jan Lucas | 49,40 | 13 | -16 | 11,7 | 13 | 11,7 |
| 12 | 50 | Michael de Kraa, Gerben vd Werff, Vincent Huntelman Purple Heart | 54,00 | (dns ) | 16 | 0 | 18 | 20 |
| 13 | 134 | Manfred van Munster, Rene Perridon, Gijs Vrind | 54,70 | 8 | 17 | 11,7 | -19 | 18 |
| 14 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil, Bote Hettinga De Wilde Rakker | 57,70 | 11,7 | 14 | 13 | -20 | 19 |
| 15 | 35 | Henk Noppen, Ben Kloos, Jeroen Krijt | 58,00 | 14 | 10 | 13 | 21 | -21 |
| A2 | ||||||||
| plaats | zeilnr | zeilers | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 112 | Bouw van Wijk, Patrick van Leeuwen, Wijnand Boender | 34,10 | 17 | -21 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2 | 110 | Wim van Biezen, Peter van Biezen | 35,00 | (dns ) | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 38 | Douwe Zwart, Kit Coremans, Jackie Hettinga | 35,00 | 16 | 13 | -17 | 3 | 3 |
| 4 | 120 | Peter Kempeneers | 44,00 | 14 | -19 | 14 | 8 | 8 |
| 5 | 123 | Steven Bakker, Martijn Bakker | 46,70 | -15 | 15 | 10 | 11,7 | 10 |
| 6 | 141 | Arie Engelhart, Martin Buis | 59,70 | 16 | 18 | (dsq) | 14 | 11,7 |
| 7 | 81 | Albert van Vianen, Lars van Vianen, Stephan van Vianen | 63,00 | (dns ) | 20 | 17 | 13 | 13 |
| 8 | 121 | Fleur Mandemaker, Jelle vd Zee, Bas de Nes | 64,00 | 17 | 23 | (raf) | 10 | 14 |
| 9 | 127 | Ron van Eijk, Jasper van Eijk, Menno van Eijk | 65,00 | -20 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | 89 | Albert-Jan Padberg, Robert van de Zalm, Henk-Jan Mulder | 67,00 | 18 | -22 | 19 | 15 | 15 |
| 11 | 56 | Niek Hoek, Jos Verkerk | 74,00 | -22 | 20 | 18 | 19 | 17 |
| 12 | 61 | Olaf Gietelink,Mathijs Amelink, Jeroen Tamsma | 80,00 | 18 | 22 | (dns) | 21 | 19 |
| 13 | 14 | Bob Schenk, Guido Schmidt, Erik Dijkema | 82,00 | (dns ) | 25 | 19 | 20 | 18 |
| 14 | 135 | J.W ten Kleij, | 82,00 | (dns ) | 24 | 19 | 17 | (dns) |
| 15 | 96 | Joop Rozenburg,van Wijk, v-d Bogaart | 82,00 | 21 | 21 | (dns) | 18 | (dns) |
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||
uitslagen
Klasse Evenement Grou 28-29 juli 2007
Uitslag Regenboog – A1
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 140 | Rob de Kraa, Fred Bulk, Joost Houweling Geronimo | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (11) | 1 |
| 2 | 87 | Peter Bijlard, Brent Lucas, Koos j v. Brouwersh. De Maetschap | 14,0 | 1 | 3 | (6) | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 130 | Harry Amsterdam, Robbie Bielas, Tjalling Tjalsma Froukje | 14,0 | 3 | 1 | (dns) | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 77 | Lex v. Drooge, Jan v. Drooge, Rogier Slopsema Iris | 15,0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | (12) |
| 5 | 112 | Alwin van Daelen, Patrick v. Leeuwen, Wijnand Boender een een twee | 19,0 | 2 | 3 | 2 | 5 | (9) | 7 |
| 6 | 38 | Douwe Zwart, Kit Coremans, Maarten Versluys Boogschutter | 22,0 | 2 | 10 | 5 | 3 | (16) | 2 |
| 7 | 74 | Frits Beck, Boudewij Beck, Kok Windekind | 24,0 | 4 | 4 | 1 | 7 | (8) | 8 |
| 8 | 69 | Thijs Kok, Kok, Kok Wildebras | 24,0 | 8 | 6 | 2 | 2 | (15) | 6 |
| 9 | 131 | Max Blom, Henry Boeze, Boris Bulk Maxium | 25,0 | 6 | (7) | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 10 | 108 | Leo Hartman, Nard v. Breemen, Tom Schonk de brave hendrik | 26,0 | (9) | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | 75 | Eric de Nes, Jan H vd Stadt, Eric Buys Happy Elephant | 27,0 | (dnc) | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 |
| 12 | 88 | Jan Busbroek, Dagomar Deelstra, Douwe Rijpkema Blauwvinger | 28,0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | (17) |
| 13 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil, Arjen Piersma de wilde rakker | 37,0 | 7 | 8 | 3 | 6 | (17) | 13 |
| 14 | 83 | Arjen Snoekc, Carel-Jan Zweep, Pieter Huitema Anne | 40,0 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | (16) |
| 15 | 50 | Michael de Kraa, Gerben vd Werff, Vincent Huntelman Purple Heart | 44,0 | 5 | 5 | (ocs) | 11 | 12 | 11 |
| 16 | 133 | Raoul Oosthoek, Peter Bisschop, Thom Ringsma Flitspopper | 45,0 | 6 | 9 | 5 | 12 | 13 | (15) |
| 17 | 118 | Roelf Otto, van dijk, otte wissi wossi | 49,0 | 7 | 9 | 10 | 9 | (14) | 14 |
Uitslag Regenboog – A2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 117 | Klaas Plaatje, Dolf Eggink, Johan Syrier Lady Ann | 33,0 | 11 | (dns) | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 2 | 72 | Marinus Schouten, Paul Rijk, Wietse J vd Werff Beerenboog | 37,0 | (12) | 12 | 9 | 9 | 1 | 6 |
| 3 | 41 | Jan Joos Versteeg, Rob Valkenborg, Marco Marianne | 40,0 | 15 | 14 | 8 | (dns) | 2 | 1 |
| 4 | 89 | Robbert van der Zalm, Anne-Geert Tuinier, Sander Rottier Wilhelmina | 40,0 | 12 | 8 | (13) | 6 | 6 | 8 |
| 5 | 86 | Ido Poelman, Pieter Poelman, Peter Jonker de zaan | 41,0 | 10 | (11) | 9 | 10 | 10 | 2 |
| 6 | 35 | Henk Noppen, Ben Kloos, Albert Loss First Lady | 41,0 | 8 | (11) | 11 | 8 | 7 | 7 |
| 7 | 91 | Franklin la Grou, Bart la Grouw, Stephan la Grouw Tridente d | 42,0 | 10 | 13 | 10 | (14) | 4 | 5 |
| 8 | 141 | Adrie Engelvaart, Martin Buis, Patricia Engelvaart Bengel | 54,0 | 13 | (15) | 14 | 12 | 5 | 10 |
| 9 | 54 | Fetze Reitsma, Aant Ritsma, Jonatan gewoon briljant | 57,0 | (13) | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 |
| 10 | 142 | Juriaan Bleeker, Opst. 1, Opst. 2 Mr. Boog | 60,0 | 11 | 10 | 12 | (dns) | 14 | 13 |
| 11 | 45 | Eric Kampschreur, Frans Bik, Robert Kampschreur Halve Maen | 62,0 | 3 | 5 | dns | (dns) | dns | dns |
| 12 | 56 | Ronald Lafeber, Pieter J Wegman, Rob v. Dam oranje | 62,0 | 14 | 15 | ocs | (dnf) | 11 | 4 |
| 13 | 101 | Erik Koekoek, Evelien Goedkoop, Peter v. Koppen Tsjoch | 63,0 | 16 | 12 | ocs | (dns) | 8 | 9 |
| 14 | 47 |
| 66,0 | (dnf) | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 15 | 14 | Bob Schenk, Jeroen Tresfon, Jork Aten tijdverdrijf | 73,0 | 14 | 16 | (dns) | dns | 12 | 14 |
| 16 | 103 | Pieter Tuinstra, Hans Maessen, Rene Kok aqua musica | 75,0 | 15 | 14 | 11 | dns | (dns) | dns |
| 17 | 61 | Olaf Gietelink, Michiel van Rij, Godert v Hardenbroek Saltimbanco | 78,0 | 16 | (17) | 15 | dns | 15 | 15 |
uitslagen
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 20 | jilko andringa, grou | 16,0 | 2 | 6 | (12 ) | 2 | 3 | 3 |
2 | 144 | mark neeleman, reeuwijk | 17,0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | (9) |
3 | 17 | henk bergsma, loosdrecht | 19,0 | (dsq ) | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 |
4 | 18 | maurice schonk, sneek | 30,0 | 7 | 14 | (19 ) | 3 | 4 | 2 |
5 | 108 | leo hartman, warmond | 33,0 | 3 | 9 | 8 | 5 | (16 ) | 8 |
6 | 38 | douwe zwart, goutum | 35,0 | 6 | (24 ) | 3 | 10 | 10 | 6 |
7 | 131 | max blom, wassenaar | 39,0 | 4 | 13 | (18 ) | 15 | 6 | 1 |
8 | 5 | maarten morsman, enschede | 46,3 | dnf | 12 | 6 | 14 | 5 | (dnc) |
9 | 116 | kees barnhard, leimuiden | 48,0 | 11 | (dsq ) | 4 | 9 | 19 | 5 |
10 | 67 | hans van drunen, rotterdam | 49,0 | 12 | 10 | (20 ) | 7 | 7 | 13 |
11 | 130 | harry amsterdam, sneek | 50,5 | dnf | (21 ) | 13 | 11 | 9 | 4 |
12 | 140 | rob de kraa, schilde (b) | 57,0 | (dsq ) | 2 | 5 | 16 | 1 | dnc |
13 | 37 | peter schuil, sneek | 62,0 | 10 | 16 | 17 | 8 | (dnf ) | 11 |
14 | 100 | boris bayer, wassenaar | 70,0 | 19 | 22 | 10 | 4 | (25 ) | 15 |
15 | 77 | lex van drooge, tersoal | 71,0 | 13 | 5 | 14 | 26 | 13 | (dnc) |
16 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 75,0 | 17 | (19 ) | 11 | 17 | 18 | 12 |
17 | 50 | michael de kraa, scheveningen | 77,0 | 9 | 20 | 15 | 13 | 20 | (dnc) |
18 | 107 | lucas bouma, haskerdijken | 80,0 | 5 | 29 | (dsq ) | 28 | 11 | 7 |
19 | 123 | steven bakker, enspijk | 80,0 | 14 | 7 | 25 | 19 | 15 | (dnc) |
20 | 83 | arjen snoekc, groningen | 81,0 | 16 | 11 | 24 | 18 | 12 | (dnf) |
21 | 134 | manfred van munster, bergschenhoek | 84,0 | 8 | 3 | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
22 | 45 | eric kampschreur, leiden | 85,0 | 18 | 15 | 16 | 22 | 14 | (dnc) |
23 | 72 | marinus schouten, grou | 90,0 | 21 | (25 ) | 21 | 12 | 22 | 14 |
24 | 103 | hans maessen, naarden | 92,0 | 15 | 27 | 9 | 24 | (dnc ) | 17 |
25 | 91 | franklin la grouw, ilpendam | 95,0 | 24 | 18 | (28 ) | 20 | 17 | 16 |
26 | 78 | bram pasma, drachten | 107,0 | (dnf ) | 8 | 22 | 21 | 23 | dnf |
27 | 118 | r.otto, giekerk | 109,0 | 20 | 17 | 26 | 25 | 21 | (raf) |
28 | 86 | ido poelman, woubrugge | 120,3 | 25 | 23 | dnf | (29 ) | 28 | 18 |
29 | 104 | d.j.w. van dort, leeuwarden | 127,0 | 23 | (30 ) | 29 | 30 | 26 | 19 |
30 | 96 | joop roozenburg, den haag | 127,0 | 22 | 28 | 23 | 27 | 27 | (dnc) |
31 | 56 | niek hoek, wassenaar | 133,0 | (dsq ) | 26 | 27 | 23 | 24 | dnc |
32 | 97 | j.b. de jong, leimuiden | 158,0 | (dnf ) | 31 | 30 | 31 | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RDG-uitslagen zijn als volgt:
| 5 | maarten morsman, enschede | race 1: | 9.3 punten |
| 130 | harry amsterdam, sneek | race 1: | 13.5 punten |
| 86 | ido poelman, woubrugge | race 3: | 26.3 punten |
uitslagen
Uitslagen Nederlands Kampioenschap Regenboog 2007
| 1 | 144 | Mark Neeleman, Reeuwijk | 26,0 | (11) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | (12) |
| 2 | 17 | Henk Bergsma, Loosdrecht | 32,0 | 9 | 8 | 2 | (14) | (10) | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | 60 | Frans Sluyters, Voorschoten | 34,0 | (14) | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | (10) | 1 | 2 |
| 4 | 75 | Eric de Nes, Lisse | 37,0 | 3 | 2 | 3 | (10) | (23) | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 5 | 140 | Rob de Kraa, Schilde (B) | 40,0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | (bfd) | 2 | 6 | (ocs) |
| 6 | 92 | Harmen Donker, Willemstad | 42,0 | 6 | (9) | 8 | 1 | 4 | 9 | (bfd) | 3 | 5 | 6 |
| 7 | 18 | Maurice Schonk, Sneek | 53,0 | 7 | 10 | 1 | 13 | 1 | (15) | 8 | (19) | 8 | 5 |
| 8 | 5 | Jan van Staveren, Leimuiden | 59,0 | 4 | (23) | (19) | 5 | 6 | 18 | 5 | 1 | 16 | 4 |
| 9 | 87 | Peter Bijlard, Den Haag | 63,0 | 2 | 16 | 9 | 2 | (17) | 5 | 9 | 9 | 11 | (18) |
| 10 | 131 | Max Blom, Wassenaar | 74,0 | 10 | 7 | 5 | (18) | 7 | 11 | (20) | 8 | 13 | 13 |
| 11 | 107 | Harry Amsterdam, Sneek | 85,0 | 8 | 4 | 15 | 9 | (20) | 16 | (18) | 16 | 9 | 8 |
| 12 | 116 | Kees Barnhard, Leimuiden | 93,0 | 13 | 13 | 16 | (23) | 18 | (32) | 1 | 22 | 7 | 3 |
| 13 | 38 | Douwe Zwart, Goutum | 100,0 | 17 | 12 | 6 | 20 | (33) | 2 | 12 | (27) | 10 | 21 |
| 14 | 34 | Roel Wester, Grou | 105,0 | (26) | (29) | 13 | 8 | 9 | 13 | 7 | 11 | 20 | 24 |
| 15 | 69 | Thijs Kok, Oegstgeest | 106,0 | 5 | 6 | (28) | 21 | 19 | 17 | 11 | 5 | 22 | (dnc) |
| 16 | 125 | Cees van Grieken, Rijnsaterwoude | 116,0 | (22) | (28) | 18 | 7 | 15 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 17 | 139 | Frank Tol, Aerdenhout | 119,0 | (25) | 21 | 23 | 19 | 11 | 7 | 14 | 12 | 12 | (ocs) |
| 18 | 67 | Hans van Drunen, Rotterdam | 137,0 | 19 | 14 | 24 | 17 | (27) | 19 | 16 | (29) | 14 | 14 |
| 19 | 136 | Tjerk Feenstra, IJlst | 140,0 | 12 | (35) | 12 | 24 | 16 | 14 | 24 | 15 | (32) | 23 |
| 20 | 56 | Ronald Lafeber, Reeuwijk | 143,0 | (29) | (27) | 14 | 22 | 13 | 20 | 10 | 25 | 23 | 16 |
| 21 | 130 | Sipko Zwart, Sneek | 155,0 | 24 | 11 | 17 | (27) | 24 | 25 | 13 | 26 | (27) | 15 |
| 22 | 78 | Bram Pasma, Drachten | 165,0 | (35) | (dnc) | 22 | 25 | 5 | 12 | 32 | 18 | 21 | 30 |
| 23 | 50 | Michael de Kraa, Scheveningen | 165,0 | 18 | 24 | (32) | 11 | 26 | 30 | (bfd) | 28 | 18 | 10 |
| 24 | 2 | Dieuwe Dijkstra, Heerenveen | 173,0 | 23 | 33 | (36) | 29 | 31 | (35) | 21 | 14 | 15 | 7 |
| 25 | 37 | Peter Schuil, sneek | 174,0 | 20 | 20 | 21 | 28 | (29) | 26 | 17 | 20 | (34) | 22 |
| 26 | 88 | Jan Busbroek, Wanneperveen | 177,0 | 27 | (31) | 20 | 12 | (35) | 27 | 25 | 13 | 26 | 27 |
| 27 | 123 | Steven Bakker, Enspijk | 181,0 | 15 | 18 | (dnf) | (dnc) | 22 | 28 | 23 | 31 | 33 | 11 |
| 28 | 72 | Marinus Schouten, Grou | 181,0 | (32) | (32) | 26 | 16 | 12 | 23 | 30 | 30 | 19 | 25 |
| 29 | 118 | Roelf Otto, Giekerk | 193,0 | (38) | 19 | 30 | 35 | (36) | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 |
| 30 | 141 | Adrie Engelvaart, Waddinxveen | 202,0 | 30 | 22 | 27 | (34) | 14 | 31 | 29 | (36) | 29 | 20 |
| 31 | 117 | Klaas Plaatje, Goingarijp | 214,0 | 28 | (36) | (34) | 32 | 30 | 24 | 19 | 24 | 28 | 29 |
| 32 | 35 | Henk Noppen, Leiden | 223,0 | 31 | 25 | 31 | 26 | (34) | (33) | 27 | 21 | 31 | 31 |
| 33 | 91 | Franklin La Grouw, Ilpendam | 224,0 | 21 | (37) | 33 | (36) | 21 | 29 | 31 | 33 | 30 | 26 |
| 34 | 112 | Alwin van Daelen, Woubrugge | 227,0 | 16 | 26 | 10 | 15 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 35 | 96 | Jan ten Hoeve, Workum | 232,0 | (36) | 34 | 25 | 30 | 25 | 22 | (dsq) | 32 | 36 | 28 |
| 36 | 54 | Fetze Reitsma, Oppenhuizen | 244,0 | (37) | 17 | 29 | 33 | (37) | 36 | 26 | 35 | 35 | 33 |
| 37 | 83 | Arjen Snoekc, Groningen | 246,0 | 34 | 30 | (35) | 31 | 32 | (37) | 28 | 34 | 25 | 32 |
| 38 | 41 | Jan Joost Versteeg, Veenendaal | 263,0 | 33 | 15 | (dnf) | (dnc) | 28 | 34 | 33 | dnc | dnf | dnc |
| 39 | 20 | Henk Jan Vissia, Sneek | 320,0 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
uitslagenUitslagen Na-Braassem 15-16 September
|
uitslagenUitslagen Na Kaag 22-23 september 2007







