Alle uitslagen van 2008 die in de Regenboog verzeild zijn
Uitslagen openingswedstrijden Sneek
19+20 april 2008
|
Battle of the lakes
Uitslagen Battle of the Lakes
19+20 april 2008
|
Uitslagen Voorkaag 2008 | |||||||
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 87 | Peter Bijlard | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2 | 141 | Fred Bulk | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 |
3 | 69 | Niels Kok | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 |
4 | 131 | Max Blom | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 |
5 | 140 | Rob de Kraa | 21 | 6 | 10 | 4 | 1 |
6 | 108 | Leo Hartman | 21 | 5 | 6 | 2 | 8 |
7 | 123 | Steven Bakker | 37 | 8 | 2 | 16 | 11 |
8 | 133 | Raoul Oosthoek | 40 | 11 | 7 | 6 | 16 |
9 | 50 | Michael de Kraa | 40 | 17 | 8 | 8 | 7 |
10 | 75 | Eric de Nes | 45 | 10 | 19 | 10 | 6 |
11 | 35 | Henk Noppen | 47 | 13 | 9 | 13 | 12 |
12 | 22 | C. Zant | 50 | 7 | 15 | 9 | 19 |
13 | 88 | Lucas Bouma | 51 | 15 | 12 | 11 | 13 |
14 | 127 | Ron van Eijk | 52 | 12 | 11 | 14 | 15 |
15 | 96 | Joop Roozenburg | 55 | 9 | 16 | 12 | 18 |
16 | 135 | Jan Willem ten Kley | 55 | 14 | 14 | 17 | 10 |
17 | 5 | Arthur Diephuis | 63 | 16 | 20 | 18 | 9 |
18 | 81 | Albert van Vianen | 63 | dnc | 13 | 15 | 14 |
19 | 14 | Rob Schenk | 75 | dnc | 18 | 19 | 17 |
20 | 126 | Otto Waterlander | 75 | 18 | 17 | 20 | 20 |
Uitslagen Kleine Sneekweek 2008 | ||||||||
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 17 | henk bergsma, loosdrecht | 6 | 1 | 1 | -7 | 3 | 1 |
2 | 130 | harry amsterdam, sneek | 8 | 4 | (dsq ) | 1 | 1 | 2 |
3 | 18 | maurice schonk, sneek | 12 | (ocs ) | 2 | 2 | 5 | 3 |
4 | 100 | arjen snoekc, groningen | 17 | 2 | -6 | 4 | 6 | 5 |
5 | 83 | bram pasma, drachten | 17 | 7 | 3 | 3 | -8 | 4 |
6 | 37 | peter schuil, sneek | 18 | 3 | 5 | -8 | 2 | 8 |
7 | 88 | lucas bouma, haskerdijken | 21 | 5 | 4 | 6 | -7 | 6 |
8 | 72 | marinus schouten, grou | 26 | 6 | 7 | -10 | 4 | 9 |
9 | 91 | franklin la grouw, ilpendam | 32 | 8 | 8 | -9 | 9 | 7 |
10 | 38 | douwe zwart, goutum | 34 | (dnc ) | 9 | 5 | 10 | 10 |
11 | 77 | lex v.drooge, terzool | 48 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Uitslagen Gouwe Ouwe 2008
Koninklijke Watersport-Vereeniging Loosdrecht
Regenboog Jeep Klasse evenement KWVL 2008
Entries: 39 Races Sailed: 7 Discard: 1
Series Place | Sail No | Helm | Crew | 3 | Series Points | race 1A | race 2 | race 3 | race 4 | race 5 | race 6 | race 7 |
1 | 144 | Mark Neeleman | Gerard vd Krogt | Pieter van Reeuwijk | 22 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 |
2 | 17 | Henk Bergsma | Bas Meerman | Willem Nico Potma | 30 | 18 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
3 | 121 | Cees Nater | Fleur Mandemaker | Jelle v/d Zee | 32 | 6 | 10 | 2 | 19 | 9 | 1 | 4 |
4 | 87 | Peter Bijlard | Brent Lucas | Arthur van Berge Henegouwen | 36 | 10 | 2 | 1 | 15 | 6 | 6 | 11 |
5 | 116 | Kees Barnhard | Rogier Vos | Robbie Bielas | 39 | 13 | 8 | 9 | 2 | 4 | 14 | 3 |
6 | 20 | Peter Hoogendam | j.w. Fleers | H. Wierenga | 46 | 7 | 15 | 4 | 1 | 5 | 24 | 14 |
7 | 114 | Marc Blees | Bob Stehmann | Bastiaan Kort | 56 | 3 | 6 | 3 | 20 | 12 | 25 | 12 |
8 | 112 | Bouw van Wijk | Patrick van Leeuwen | Gilbert Imthorn | 59 | 1 | 28 | 15 | 3 | 23 | 4 | 13 |
9 | 140 | Rob de Kraa | Joost Houweling | NNB | 63 | 15 | 16 | 7 | 7 | 10 | 8 | 22 |
10 | 18 | Maurice Schonk | Frank Hettinga | Fetze reitsma | 65 | 14 | 22 | 5 | 9 | 15 | 15 | 7 |
11 | 139 | Frank Tol | Ernst-Jan Beukers | Steven en Derek Tol | 67 | 8 | 7 | 40 | 13 | 21 | 10 | 8 |
12 | 74 | Frits Beck | Sjoerd Vollebregt | Boudewijn Beck | 74 | 19 | 9 | 20 | 12 | 7 | 7 | 40 |
13 | 69 | Thijs Kok | kok | kok | 76 | 24 | 5 | 16 | 22 | 18 | 5 | 10 |
14 | 134 | Manfred van Munster | Rene Perridon | Lodewijk Schut | 79 | 5 | 4 | 26 | 8 | 14 | 23 | 25 |
15 | 45 | Eric Peter Kampschreur | Frank Bik | Robert Kampschreur | 87 | 20 | 13 | 19 | 28 | 2 | 31 | 5 |
16 | 38 | Douwe Zwart | Jitske Wester | Kit Coremans | 88 | 27 | 20 | 11 | 17 | 19 | 12 | 9 |
17 | 108 | Joost van Raay | Leo Hartman | Martin van Wettum | 90 | 23 | 17 | 17 | 11 | 11 | 17 | 17 |
18 | 131 | Max Blom | Boris Bulk | Thomas Allart | 96 | 4 | 3 | 21 | 24 | 26 | 21 | 23 |
19 | 120 | Peter Kempeneers | Bert de Lange | Cees Klinkenberg | 97 | 16 | 24 | 6 | 21 | 30 | 9 | 21 |
20 | 75 | Eric de Nes | Jan Huib van der Stadt | Leander Lignac | 106 | 32 | 14 | 23 | 5 | 16 | 19 | 29 |
21 | 67 | Hans van Drunen | Remko Boot | Sander de Haan | 109 | 25 | 30 | 10 | 16 | 22 | 16 | 20 |
22 | 103 | Maarten Versluis | Gerrit Ruijs | Hans Maessen | 118 | 9 | 11 | 14 | 26 | 32 | 26 | 32 |
23 | 171 | Erik Koekoek | Lindy Margadant | Evelien Goedkoop | 130 | 12 | 19 | 35 | 27 | 24 | 22 | 26 |
24 | 50 | Michael de Kraa | Gerben van der Werff | Max Blom Jr. | 134 | 17 | 21 | 29 | 29 | 8 | 30 | 31 |
25 | 56 | Ronald Lafeber | Rob van Dam | Boaz Hogenelst | 134 | 40 | 40 | 12 | 18 | 27 | 13 | 24 |
26 | 91 | Bart La grouw | Stephan La Grouw | Bote Hettinga | 134 | 21 | 34 | 22 | 33 | 13 | 18 | 27 |
27 | 35 | Henk Noppen | Ben Kloos | Jeroen Krijt | 135 | 28 | 23 | 31 | 6 | 29 | 32 | 18 |
28 | 37 | Peter Schuil | Olga Schuil | rutger Maltha | 136 | 22 | 18 | 25 | 23 | 28 | 20 | 28 |
29 | 123 | Steven Bakker | Martijn Serelli | Martijn Bruins | 147 | 26 | 25 | 18 | 38 | 34 | 28 | 16 |
30 | 142 | Ruurd Veldhuis | Jurriaan Beeker | Arnoud de Haan | 150 | 40 | 40 | 24 | 36 | 20 | 11 | 19 |
31 | 22 | C. Zant | G Schmitt | B Zant | 155 | 40 | 40 | 32 | 10 | 25 | 33 | 15 |
32 | 5 | A. Diephuis | E. Janssen | R. Koenders/S. Gordijn | 159 | 29 | 27 | 27 | 25 | 17 | 34 | 40 |
33 | 136 | Tjerk Feenstra | Olaf Gietelink | n.t.b. | 165 | 11 | 29 | 34 | 32 | 35 | 29 | 30 |
34 | 84 | Hans van Stekelenborg | Peter Schouten | Jos van Benschop | 175 | 40 | 40 | 28 | 34 | 40 | 27 | 6 |
35 | 47 | Dirk van Eck | Jan-Hein Jesse | Bastiaan Fontein | 195 | 30 | 32 | 36 | 30 | 31 | 38 | 36 |
36 | 16 | Guus de Groot | Dirk | Arno | 196 | 31 | 31 | 33 | 35 | 33 | 36 | 33 |
37 | 89 | R. van der Zalm | Hr. Padberg | Hr, van Woerkom | 198 | 40 | 26 | 30 | 31 | 36 | 35 | 40 |
38 | 86 | Ido Poelman | Erik Poelman | nog onbekend | 211 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 |
39 | 97 | Hans de Jong | Hans jr | Marcel | 220 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 39 | 35 |
ma 12 mei 08 13:45
Sail100 Sailing Results Software Program
Uitslagen Voorbraassem 2008
|
Nieuwe pagina 0
Uitslagen Houtevenement 2008
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 130 | harry amsterdam, sneek | 7,0 | 2 | 1 | (4 ) | 1 | 3 |
2 | 37 | peter schuil, sneek | 10,0 | 1 | (8 ) | 5 | 2 | 2 |
3 | 100 | arjen snoekc, groningen | 12,0 | (dnf ) | 4 | 3 | 4 | 1 |
4 | 142 | ruurd veldhuis, kuinre | 13,0 | 3 | (5 ) | 1 | 5 | 4 |
5 | 88 | lucas bouma, haskerdijken | 16,0 | 5 | 2 | (7 ) | 3 | 6 |
6 | 72 | marinus schouten, grou | 19,0 | 4 | (dnf ) | 2 | 6 | 7 |
7 | 103 | maarten versluis, zwolle | 23,0 | 6 | 6 | 6 | (8 ) | 5 |
8 | 18 | franklin la grouw, ilpendam | 30,0 | 7 | 7 | 8 | (9 ) | 8 |
9 | 38 | douwe zwart, goutum | 32,0 | (dnf ) | 3 | ocs | 7 | 9 |
10 | 77 | lex v.drooge, terzool | 52,0 | (dsq) | dnc | dnc | dnc | dnc |
10 | 78 | erik koekoek, loosdrecht | 52,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
10 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 52,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Max Blom, Boris Bulk, Thomas Allert | 6,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | (9) |
2 | 69 | Thijs Kok, Martin Kuiters, Roelof Kok | 10,0 | 4 | (6) | 1 | 2 | 3 |
3 | 140 | Rob de Kraa, Joost Houweling, Gerbeb van der Werff | 13,0 | 5 | 2 | 2 | (13) | 4 |
4 | 17 | Henk Bergsma, Martin van Wettum, Willem Nico Potma | 14,0 | 2 | 4 | (10) | 7 | 1 |
5 | 145 | Maarten Morsman, Jan van Staveren, Willem Timmers | 19,0 | 8 | 5 | 4 | (10) | 2 |
6 | 139 | Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Marjesse Tol | 24,0 | 6 | 3 | 9 | (14) | 6 |
7 | 67 | Hans van Drunen, Remko Boot, Robbie Bielas | 26,0 | 7 | 7 | 5 | (12) | 7 |
8 | 37 | peter schuil, olga schuil, rutger maltha | 28,0 | 3 | 8 | 8 | 9 | (12) |
9 | 78 | Erik Koekoek, Evelien Goedkoop, Eric Staartjes | 36,0 | 11 | 9 | 12 | 4 | (13) |
10 | 56 | Ronald Lafeber, Rob van Dam, Boaz Hogenelst | 37,0 | 9 | 11 | (dnf) | 3 | 14 |
11 | 5 | Arthur Diephuis, Ellert Janssen, Sandro Gordijn | 41,0 | 10 | 10 | (11) | 11 | 10 |
12 | 103 | Maarten Versluis, Hans Maessen, Govert Versluis | 42,0 | (dns) | dns | 6 | 6 | 11 |
13 | 86 | Peter Jonker, Ido Poelman, Erik Poelman | 42,0 | (dnc) | dnc | 7 | 8 | 8 |
14 | 136 | Joost van Raay, Tjerk Feenstra, ……. | 48,0 | (dns) | dns | ocs | 5 | 5 |
15 | 20 | Peter Hoogendam, Johan Wouter Fleers, Johan Rienk Wierenga | 76,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
15 | 35 | Henk Noppen, ben Kloos, Pieter Kempeniers | 76,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
15 | 88 | Lucas bouma, wiebrand de boer, bart vrinten | 76,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
15 | 146 | Bas Korswagen | 76,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.015
Copyright 1986 – 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
|
Uitslagen Kampioenschappen Regio Noord 2008
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 18 | maurice schonk | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 |
2 | 38 | douwe zwart | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -8 | 2 |
3 | 91 | bart la grouw | 27 | -10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 |
4 | 100 | arjen snoekc | 28 | 3 | 1 | -7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
5 | 72 | marinus schouten | 31 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | -10 |
6 | 83 | bram pasma | 35 | 7 | 9 | 8 | (dnc ) | 2 | 3 | 6 |
7 | 142 | ruurd veldhuis | 36 | 4 | -11 | 9 | 4 | 10 | 2 | 7 |
8 | 103 | maarten versluis | 41 | -9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 |
9 | 130 | sipko zwart | 49 | 6 | 8 | (dnf) | dnc | 1 | ocs | 8 |
10 | 117 | k.r. plaatje | 50 | 11 | 6 | (dnf) | dnc | 9 | 6 | 5 |
11 | 37 | peter schuil | 55 | 5 | 10 | 6 | 8 | (dnf) | dnc | dnc |
12 | 58 | ellard tuik | 63 | -12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 |
UITSLAGEN JENEVERBOOMBOKAAL 2008 | ||||||
Zaterdag Wedstrijden | ||||||
Zeilno | Stuurman | Race 1 | Race 2 | Race3 | Totaal | Plaats |
87 | Peter Bijlard | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
45 | Eric Peter Kampschreur | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 |
108 | Leo Hartman | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 |
74 | Frits Beck | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 |
110 | Wim van Biezen | 8 | 3 | 7 | 18 | 5 |
5 | Arthur Diephuis | 2 | 15 | 2 | 19 | 6 |
60 | Frans Sluyters | 3 | 8 | 10 | 21 | 7 |
75 | Eric de Nes | 9 | 7 | 9 | 25 | 8 |
134 | Manfred van Munster | 7 | 13 | 5 | 25 | 9 |
133 | Raoul Oosthoek | 17 | 6 | 8 | 31 | 10 |
131 | Max Blom | 15 | 4 | 13 | 32 | 11 |
69 | Thijs Kok | 11 | 9 | 16 | 36 | 12 |
127 | Ron van Eijk | 10 | 12 | 14 | 36 | 13 |
140 | Joost Houweling | 14 | 11 | 11 | 36 | 14 |
121 | Jan.F.Mandemaker | 13 | 16 | 12 | 41 | 15 |
14 | Bob Schenk | 12 | 14 | 17 | 43 | 16 |
141 | Adrie Engelvaart | 18 | 18 | 15 | 51 | 17 |
135 | Jan Willem ten Kley | 16 | 17 | (DNF)20 | 53 | 18 |
126 | Otto Waterlander | 19 | 19 | 18 | 56 | 19 |
Lange Afstand Wedstrijd Zondag | ||||||
Zeilno | Stuurman | Plaats | ||||
60 | Frans Sluyters | 1 | ||||
87 | Peter Bijlard | 2 | ||||
134 | Manfred van Munster | 3 | ||||
75 | Eric de Nes | 4 | ||||
5 | Arthur Diephuis | 5 | ||||
131 | Max Blom | 6 | ||||
140 | Joost Houweling | 7 | ||||
45 | Eric Peter Kampschreur | 8 | ||||
121 | Jan.F.Mandemaker | 9 | ||||
126 | Otto Waterlander | 10 | ||||
74 | Frits Beck | 11 | ||||
108 | Leo Hartman | 12 | ||||
141 | Adrie Engelvaart | 13 | ||||
69 | Thijs Kok | 14 | ||||
135 | Jan Willem ten Kley | 15 | ||||
127 | Ron van Eijk | 16 | ||||
14 | Bob Schenk | 17 | ||||
133 | Raoul Oosthoek | (DNF)20 | ||||
110 | Wim van Biezen | (DNS)20 | ||||
Eindstand Zaterdag en Zondag | ||||||
Zeilno | Stuurman | Punten | Totaal | |||
87 | Peter Bijlard | 7 | 1 | |||
45 | Eric Peter Kampschreur | 19 | 2 | |||
60 | Frans Sluyters | 22 | 3 | |||
5 | Arthur Diephuis | 24 | 4 | |||
108 | Leo Hartman | 27 | 5 | |||
74 | Frits Beck | 28 | 6 | |||
134 | Manfred van Munster | 28 | 7 | |||
75 | Eric de Nes | 29 | 8 | |||
110 | Wim van Biezen | 38 | 9 | |||
131 | Max Blom | 38 | 10 | |||
140 | Joost Houweling | 43 | 11 | |||
69 | Thijs Kok | 50 | 12 | |||
121 | Jan.F.Mandemaker | 50 | 13 | |||
133 | Raoul Oosthoek | 51 | 14 | |||
127 | Ron van Eijk | 52 | 15 | |||
14 | Bob Schenk | 60 | 16 | |||
141 | Adrie Engelvaart | 64 | 17 | |||
126 | Otto Waterlander | 66 | 18 | |||
135 | Jan Willem ten Kley | 68 | 19 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Mark Neeleman | 5,7 | 1 | (9) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 140 | Martijn van Muyden | 14,7 | 2 | 1 | (3) | 2 | 3 | 2 |
3 | 56 | Hans van Drunen | 39,7 | 4 | 7 | (dns) | 3 | 7 | 1 |
4 | 75 | Eric de Nes | 47,7 | (dnf) | 2 | 6 | ocs | 2 | 5 |
5 | 112 | Bouw van Wijk | 48,1 | (dsq) | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | 50 | Gerben van der Werff | 49,0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | (8) |
7 | 60 | Frans Sluyters | 51,7 | (dsq) | 3 | raf | 5 | 4 | 4 |
8 | 114 | Marc Blees | 57,4 | 3 | 6 | 5 | (ocs) | 8 | 10 |
9 | 89 | Juriaan van Woerkom | 71,0 | (dsq) | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 |
10 | 96 | Joop Roozenburg | 71,7 | 6 | 8 | 8 | 9 | (11) | 11 |
11 | 134 | Manfred van Munster | 79,0 | (dsq) | dnf | dnc | 4 | 10 | 9 |
12 | 133 | Raoul Oosthoek | 82,0 | 7 | 12 | 9 | (dnc) | 12 | 12 |
13 | 123 | Steven Bakker | 97,0 | (dsq) | 11 | dns | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.050
Copyright 1986 – 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring
Uitslagen Zomerwedstrijden Sneek 2008 | |||||||
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 18 | maurice schonk, sneek | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 130 | harry amsterdam, sneek | 6 | -2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 72 | marinus schouten, grou | 12 | -6 | 3 | 6 | 3 |
4 | 91 | bart la grouw, ilpendam | 13 | 5 | 4 | 4 | (dnf) |
5 | 103 | maarten versluis, zwolle | 14 | 4 | -8 | 5 | 5 |
6 | 86 | ido poelman, woubrugge | 21 | 8 | 6 | -10 | 7 |
7 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 22 | -9 | 7 | 9 | 6 |
8 | 38 | douwe zwart, goutum | 23 | 3 | 5 | (dnf) | dnc |
9 | 37 | peter schuil, sneek | 25 | 7 | (dns ) | 3 | dnf |
10 | 142 | ruurd veldhuis, kuinre | 26 | (dnc) | dnc | 7 | 4 |
11 | 83 | bram pasma, drachten | 31 | (dnc) | dnc | 8 | 8 |
12 | 77 | lex v.drooge, terzool | 45 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
12 | 88 | lucas bouma, haskerdijken | 45 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
12 | 100 | arjen snoekc, groningen | 45 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd |
Uitslagen Kaagweek 2008
Uitslag Regenboog – A1
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 84 | Peter Peet | 6,0 | 2 | 1 | 1 | (3) | 2 |
2 | 112 | Bouw van Wijk Jr. 1 – 1 – 2 | 10,0 | 2 | 2 | 5 | (9) | 1 |
3 | 74 | Frits Beck Windekind | 11,0 | 1 | (7) | 2 | 2 | 6 |
4 | 140 | Rob de Kraa Geronimo | 14,0 | 3 | 6 | 2 | (7) | 3 |
5 | 67 | Hans van Drunen Witte Walvis | 15,0 | 1 | 9 | 4 | 1 | (10) |
6 | 87 | Peter Bijlard De Maetschap | 17,0 | 4 | 1 | 8 | 4 | (14) |
7 | 131 | Max Blom Maximum | 17,0 | 5 | 4 | 1 | (10) | 7 |
8 | 139 | Frank Tol Dreadnought | 17,0 | 3 | 6 | 3 | (11) | 5 |
9 | 116 | Kees Barnhard Drie met Stuurman | 17,0 | 4 | 4 | 4 | 5 | (8) |
10 | 108 | Cees Nater De Brave Hendrik | 22,0 | 8 | 3 | 3 | 8 | (9) |
11 | 60 | Frans Sluyters Eau Courant | 25,0 | 6 | 7 | 6 | 6 | (15) |
12 | 50 | Gerben vd Werff Purple Heart | 29,0 | 5 | 3 | 8 | (14) | 13 |
13 | 78 | Erik Koekoek (Z)ware Dobber | 32,0 | 9 | 12 | 7 | (15) | 4 |
14 | 110 | Wim van Biezen Swan | 34,0 | 7 | 8 | 7 | (16) | 12 |
15 | 120 | Peter Kempeneers | 38,0 | 8 | 10 | 9 | (13) | 11 |
16 | 38 | Douwe Zwart Boogschutter | 41,0 | (dnc) | 5 | 5 | 12 | dnc |
17 | 100 | Arjen Snoekc Top 100 | 46,0 | 6 | 2 | (dnc) | dnc | dnc |
18 | 134 | Manfred van Munster Raldidaldi | 53,0 | 7 | 8 | (dnc) | dnc | dnc |
Uitslag Regenboog – A2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 89 | Juriaan vn Woerkom Wilhelmina | 25,0 | (12) | 11 | 10 | 2 | 2 |
2 | 75 | Eric de Nes | 27,0 | dnc | 5 | (dsq) | 1 | 1 |
3 | 5 | Arthur Diephuis Snip | 27,0 | (ocs) | 12 | 6 | 5 | 4 |
4 | 121 | Fleur Mandemaker Iris | 31,0 | 10 | (15) | 10 | 3 | 8 |
5 | 35 | Henk Noppen First Lady | 34,0 | (11) | 10 | 11 | 8 | 5 |
6 | 96 | Joop Rozenburg Asbest | 36,0 | 11 | (15) | 9 | 9 | 7 |
7 | 146 | Bas Korswagen | 41,0 | (dnf) | dnc | 11 | 4 | 6 |
8 | 22 | Cees Zant Kever | 41,0 | 13 | (17) | 12 | 7 | 9 |
9 | 81 | Albert van Vianen Hollandia | 47,0 | 12 | dnc | 12 | (dnc) | 3 |
10 | 135 | Jan Willem ten Kley Sirene | 49,0 | (dnf) | 18 | 14 | 6 | 11 |
11 | 126 | Otto Waterlander Beloften en Leugens | 50,0 | (14) | 14 | 13 | 11 | 12 |
12 | 127 | Ron van Eijk Team Oak | 51,0 | 14 | 13 | 14 | 10 | (dnc) |
13 | 97 | Hans de Jong Marco Polo | 56,0 | 15 | 11 | dnc | (dnc) | 10 |
14 | 16 | Cor de Groot Wonderkind | 56,0 | 15 | 16 | 13 | 12 | (dns) |
15 | 91 | Bart La Grouw Tridente d’Oro | 67,0 | 9 | 16 | dnc | (dnc) | dnc |
16 | 56 | Ronald Lafeber Oranje | 67,0 | 10 | 14 | dnc | (dnc) | dnc |
17 | 45 | Eric Kampschreur D’Halve Maen | 72,0 | dnf | 9 | dnc | (dnc) | dnc |
18 | 14 | Bob Schenk Tijdverdrijf | 75,0 | 13 | 19 | dnc | (dnc) | dnc |
19 | 103 | Maarten Versluis Aqua Musica | 77,0 | dnc | 13 | dnc | (dnc) | dnc |
20 | 86 | Ido Poelman Zomerweelde | 80,0 | dnc | 17 | dnc | (dnc) | dnc |
21 | 88 | Lucas Bouma | 84,0 | dnc | dnc | dnc | (dnc) | dnc |
Uitslag Dames-Regenboog
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
1 | 139 | Blanche Lucas-Janssen | 1,0 | 1 |
2 | 78 | Lindy Margadant | 2,0 | 2 |
3 | 67 | Carla Boot | 3,0 | 3 |
4 | 116 | Inge Segeren | 4,0 | 4 |
5 | 84 | Pien Moerman | 5,0 | 5 |
6 | 140 | Anita de Kraa | 6,0 | 6 |
7 | 75 | Jacqueline de Nes | 7,0 | 7 |
8 | 89 | Sophie Bikker | 8,0 | 8 |
9 | 96 | Astrid v/d Boogaardt | 9,0 | 9 |
10 | 50 | Quinta de Kraa | 10,0 | 10 |
11 | 126 | Marieke Waterlander | 11,0 | 11 |
12 | 5 | Kirsten Renaud | 12,0 | 12 |
13 | 81 | Jeanette Meijknecht | 16,0 | dnf |
13 | 60 | Lies Slijters | 16,0 | dsq |
13 | 22 | Linda Timmer | 16,0 | dnc |
TEAMWEDSTRIJDEN Holland-Friesland | |||||||
Regenboog / Stuurman | race 1 | race 2 | race 3 | race 4 | race 5 | race 6 | totaal |
Holland | |||||||
H 45 Eric Kampschreur | |||||||
H 60 Peter Peet | |||||||
H 87 Peter Bijlard | |||||||
H116 Kees Barnhard | |||||||
H134 Manfred Munster | |||||||
Team Captain: Frans Sluyters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Friesland | |||||||
Fr 35 Peter Schuyl | |||||||
Fr 38 Douwe Zwart | |||||||
Fr91 Bart Lagrouw | |||||||
Fr100 Arjen Snoekc | |||||||
Fr103 Maarten Versluis | |||||||
Team captain: Gerlof v/d Werf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen Sneekweek 2008 in 1 groep gezeild.
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 18 | maurice schonk, sneek | 13,0 | (dnf ) | 3 | 2 | 3 | 5 |
2 | 77 | lex v.drooge, terzool | 16,0 | (9 ) | 4 | 5 | 4 | 3 |
3 | 17 | henk bergsma, loosdrecht | 19,0 | 12 | 5 | 1 | (25 ) | 1 |
4 | 114 | marc blees, amstelveen | 19,0 | 4 | 1 | 3 | (11 ) | 11 |
5 | 20 | jilko andringa, grou | 22,0 | 1 | 7 | (11 ) | 10 | 4 |
6 | 140 | martijn van muyden, bussum | 29,0 | 11 | 2 | 8 | 8 | (20) |
7 | 130 | harry amsterdam, sneek | 31,0 | 2 | 6 | 7 | (24 ) | 16 |
8 | 131 | max blom sr., wassenaar | 34,0 | 13 | 11 | 4 | 6 | (19) |
9 | 60 | peter peet, scheveningen | 39,0 | 17 | 10 | (dnf ) | 2 | 10 |
10 | 88 | lucas bouma, haskerdijken | 42,0 | (19 ) | 12 | 12 | 9 | 9 |
11 | 100 | arjen snoekc, groningen | 43,0 | 8 | 13 | 6 | 16 | (22) |
12 | 112 | martin van leest, new orleans, usa | 44,0 | 6 | 8 | 9 | (22 ) | 21 |
13 | 38 | douwe zwart, goutum | 45,0 | 5 | 15 | 10 | 15 | (17) |
14 | 37 | peter schuil, sneek | 47,0 | 7 | 14 | 13 | 13 | (18) |
15 | 84 | hans van stekelenborg, reeuwijk | 49,0 | 10 | 16 | (dnc ) | 17 | 6 |
16 | 34 | roel wester, grou | 49,0 | 14 | (dnf ) | 15 | 12 | 8 |
17 | 72 | marinus schouten, grou | 51,0 | 18 | 9 | 17 | (28 ) | 7 |
18 | 78 | erik koekoek, loosdrecht | 56,0 | (29 ) | 20 | 14 | 7 | 15 |
19 | 83 | bram pasma, drachten | 63,0 | 15 | 18 | (dnc ) | 5 | 25 |
