Jaarprijs Regenboog
Sinds 1955 wordt er in de Regenboogklasse gestreden om de Jaarprijs. Tijdens de jaarvergadering worden de evenementen vast gesteld die voor deze seizoen prestatie prijs mee tellen. De prijzen bestaan uit Delfts blauwe wandborden welke aan de bemanning van de eerste drie Regenbogen worden uitgereikt. De overall winnaar krijgt tevens de G. de Vries Lentsch wisselbeker uitgereikt.
U kunt het overzicht zelf bepalen door het aantal regels aan te geven dat u wilt zien en een sortering op bijvoorbeeld alle winnaars v/d eerste prijs aan te geven. Door het zeilnummer in te toetsen krijgt u direct de plaatsen die dat schip heeft behaald bij de jaarprijzen (1 t/m 3 uiteraard) of toets hier een naam in en u krijgt direct een overzicht van zijn of haar resultaten.
| Jaar | Plaats | Regenboog | Stuurman | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Bemanning 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 140 | Eric Kampschreur | Robert Kampschreur | Marcel de Jong | Ab Padberg |
| 2025 | 2 | 144 | Mels Jongeneel | Maarten-Max Moerman | Bart Jonker | |
| 2025 | 3 | 148 | Leo Hartman | Fons Hartman | Rick Kampschreur | Patrick van Leeuwen |
| 2024 | 1 | 141 | Harry Amsterdam | Sipko Zwart | Daan Dijxhoorn | |
| 2024 | 2 | 150 | Jilko Andringa | Sybren de Vries | ||
| 2024 | 3 | 100 | Arjen Snoekc | Carel-Jan Zweep | Botte Hettinga | |
| 2023 | 1 | 87 | Peter Bijlard | Koos Jan van Brouwershaven | PP Plevier | |
| 2023 | 2 | 150 | Jilko Andringa | Sybren de Vries | Paul Rijk | |
| 2023 | 3 | 148 | Leo Hartman | Fons Hartman | Rick Kampschreur | Patrick van Leeuwen |
| 2022 | 1 | 87 | Peter Bijlard | Koos Jan van Brouwershaven | PP Plevier | |
| 2022 | 2 | 141 | Harry Amsterdam | Roelof de Vries | Pieter Kempeneers | Sipko Zwart |
| 2022 | 3 | 148 | Leo Hartman | Fons Hartman | Rick Kampschreur | Patrick van Leeuwen |
| 2021 | 1 | 17 | Hans van Drunen | Steyn van Driessel | Bart la Grou | P. de Witte / Th. Allart |
| 2021 | 2 | 149 | Peter Peet | Mathieu Moerman | Ted Duyvestein | |
| 2021 | 3 | 87 | Peter Bijlard | Koos Jan van Brouwershaven | Sven Coster | |
| 2020 | 0 | 0 | n.v.t. a.g.v. Covid-19 | n.v.t. a.g.v. Covid-19 | n.v.t. a.g.v. Covid-19 | n.v.t. a.g.v. Covid-19 |
| 2019 | 1 | 87 | Peter Bijlard | Koos Jan van Brouwershaven | Sven Coster | |
| 2019 | 2 | 148 | Leo Hartman | Fons Hartman | Rick Kampschreur | Patrick van Leeuwen |
| 2019 | 3 | 144 | Mels Jongeneel | Bart Jonker | Menno van Eijk | Maarten Max Moerman |
| 2018 | 1 | 141 | Harry Amsterdam | Steyn van Driessel | Roelof de Vries | |
| 2018 | 2 | 149 | Peter Peet | Mathieu Moerman | Ted Duyvestein | |
| 2018 | 3 | 100 | Arjen Snoeck | Botte Hettinga | Carel-Jan Zweep | |
| 2017 | 1 | 141 | Harry Amsterdam | Tjalling Tjalsma | Steyn van Driessel | Roelof de Vries |
| 2017 | 2 | 87 | Peter Bijlard | Koos Jan Brouwershaven | Sven Coster | |
| 2017 | 3 | 88 | Jilko Andringa | Sybren de Vries | Paul Rijk | Robin Bos |
| 2016 | 1 | 148 | Leo Hartman | Fons Hartman | Rick Kampschreur | Patrick van Leeuwen |
| 2016 | 2 | 131 | Max Blom | B. Bulk | B.Witzel | C. Blom |
| 2016 | 3 | 17 | Hans van Drunen | J. Sijrier | P de Witte | x |
| 2015 | 1 | 144 | M. Neeleman | G. v/d Krogt | P. van Reeuwijk | |
| 2015 | 3 | 148 | Leo Hartman | Fons Hartman | Patrick van Leeuwen | Rick Kampschreur |
| 2015 | 2 | 149 | Peter Peet | Mathieu Moerman | Ted Duyvestein | |
| 2014 | 3 | 148 | Leo Hartman | Fons Hartman | Patrick van Leeuwen | Rick Kampschreur |
| 2014 | 1 | 7 | Peter Hoogendam | Jaap Röfekamp | Fetze Reitsma | |
| 2014 | 2 | 17 | Hans van Drunen | Johan Sijrier | Menno van Eijk | Jeroen v d Wolf |
| 2013 | 2 | 17 | Hans van Drunen | Johan Sijrier | Jeroen van der Wolf | |
| 2013 | 1 | 149 | Peter Peet | Mathieu Moerman | Ted Duyvestein | |
| 2013 | 3 | 140 | Eric Kampschreur | Robert Kampschreur | Frank Bik | Marcel de Jong |
| 2012 | 3 | 67 | Hans van Drunen | Remko Boot | Wouter Pinckaers | |
| 2012 | 2 | 145 | Henk Bergsma | Maarten Morsman | Willem Nico Potma | |
| 2012 | 1 | 149 | Peter Peet | Mathieu Moerman | Ted Duyvestein | |
| 2011 | 2 | 149 | Peter Peet | Mathieu Moerman | Ted Duyvestein | |
| 2011 | 3 | 131 | Max Blom | Mischa de Munck | Bernard Witzel | |
| 2011 | 1 | 7 | Peter Hoogendam | J. Röfekamp | F. Reitsma, | |
| 2010 | 1 | 155 | Rob de Kraa | Ben Kloos | Gerben van der Werff | |
| 2010 | 3 | 143 | Mark Neeleman | Gerard van der Krogt | Pieter van Reeuwijk | Haico de Boer |
| 2010 | 2 | 114 | Marc Blees | Joost Houweling | Hilbert van Dijk | |
| 2009 | 3 | 131 | Max Blom | Boris Bulk | Thomas Allert | |
| 2009 | 1 | 149 | Peter Peet | Mathieu Moerman | Ted Duyvestein | |
| 2009 | 2 | 154 | Rob de Kraa | Joost Houweling | Ben Kloos | |
| 2008 | 2 | 17 | H. Bergsma | B.Meerman | W.N.Potma | |
| 2008 | 1 | 87 | P. Bijlard | Brent Lucas | Arthur van Berge Henegouwen | |
| 2008 | 3 | 140 | H.B.R. de Kraa | Joost Houweling | Ben Kloos | |
| 2007 | 3 | 144 | M. Neeleman | G. v/d Krogt | P. van Reeuwijk | |
| 2007 | 2 | 18 | M. Schonk | F. Hettinga | S. Brouwer | |
| 2007 | 1 | 140 | H.B.R de Kraa | F. Bulk | J. Houweling | |
| 2006 | 1 | 18 | M. Schonk | F. Hettinga | S. Brouwer | |
| 2006 | 2 | 17 | H Bergsma | B. Meerman | W.N. Potma | |
| 2006 | 3 | 140 | H.B.R. de Kraa | J. Houweling | F. Bulk | |
| 2005 | 2 | 18 | M.W.A. Schonk | T. Tjalsma | F. Hettinga | |
| 2005 | 3 | 5 | J.C.J. van Staveren | M. Morsman | W. Timmers | |
| 2005 | 1 | 140 | H.B.R. de Kraa | G. Potma | J. Houweling | |
| 2004 | 1 | 140 | H.B.R. de Kraa | G. Potma | J. Houweling | |
| 2004 | 3 | 17 | P Hoogendam | J. Röfekamp | G. van der Krogt | J. Tijssen |
| 2004 | 2 | 20 | J. Hofland jr. | W. Fleers | H.J. Vissia | |
| 2003 | 1 | 17 | P. Hoogendam | J. Röfekamp | W.J. van Breemen | |
| 2003 | 2 | 20 | J. Hofland jr. | W. Fleers | H.J. Vissia | |
| 2003 | 3 | 18 | M.W.A. Schonk | Th.C.H. Schonk | T. Tjalsma | F. Hettinga |
| 2002 | 1 | 17 | P. Hoogendam | J. Röfekamp | R.J. Beck | G. van der Krogt |
| 2002 | 3 | 20 | J. Hofland jr. | F. Hinfelaar | H.J. Vissia | |
| 2002 | 2 | 18 | F. Bulk | B. Bulk | A. Bouwmans | |
| 2001 | 2 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt | |
| 2001 | 1 | 17 | P. Hoogendam | J. Röfekamp | R.J. Beck | |
| 2001 | 3 | 72 | J. Andringa | M. Schouten | J. van Drooge | |
| 2000 | 1 | 17 | P. Hoogendam | J. Röfekamp | R.J. Beck | G. van der Krogt |
| 2000 | 3 | 20 | J. Hofland jr. | F. Hinfelaar | Mevr. H. Andringa-de Vries | |
| 2000 | 2 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt | |
| 1999 | 2 | 72 | J. Andringa | M. Schouten | J. van Drooge | |
| 1999 | 1 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt | |
| 1999 | 3 | 5 | P. Hoogendam | J. Röfekamp | R. J. Beck | G. van der Krogt |
| 1998 | 2 | 74 | S. Zwart | J. Bijma | R. Bruinsma | |
| 1998 | 1 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt | |
| 1998 | 3 | 5 | P. Hoogendam | J. Röfekamp | R.J. Beck/ | G. van der Krogt |
| 1997 | 3 | 50 | F. Bulk | A. Bouwman | M. van Dijk | |
| 1997 | 1 | 87 | F.H.A. Beck | B.J. Beck | S.J. Vollebregt | |
| 1997 | 2 | 116 | R. Breur | A.M. Zandbergen | G. v.d. Berg | A.J. v.d. Meer |
| 1996 | 2 | 87 | F.H.A. Beck | B.J. Beck | S.J. Vollebregt | |
| 1996 | 1 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt | |
| 1996 | 3 | 116 | R. Breur | A.M. Zandbergen | G. v.d. Berg | A.J. v.d. Meer |
| 1995 | 1 | 18 | W. Schonk | Th.C.H. Schonk | M.W.A. Schonk | |
| 1995 | 3 | 87 | F.H.A. Beck | B.J. Beck | S.J. Vollebregt | |
| 1995 | 2 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt | |
| 1994 | 1 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt | |
| 1994 | 2 | 87 | F.H.A. Beck | B.J. Beck | S.J.Vollebregt | C.A. Nater |
| 1994 | 3 | ? | ? | ? | ? | |
| 1993 | 1 | 100 | B. Bayer | Th. Dietz | M. Blees | |
| 1993 | 2 | 89 | A. van Daelen | P. Wilberink | M. Wilberink | |
| 1993 | 3 | 99 | J. Hofland jr. | B. Meerman | C.J. Schouten | |
| 1992 | 3 | 128 | C.A. Nater | ? | ? | |
| 1992 | 2 | 100 | B. Bayer | Th. Dietz | M. Blees | |
| 1992 | 1 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt | |
| 1991 | 3 | 96 | W. Schonk | Th.C.H. Schonk | F. Nelissen | |
| 1991 | 2 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | F. Bulk | |
| 1991 | 1 | 128 | C.A. Nater | E. van der Spek | J.P. Heemskerk | |
| 1990 | 2 | 128 | C.A. Nater | E. van der Spek | J.P. Heemskerk | |
| 1990 | 1 | 100 | B. Bayer | Th. Dietz | M. Blees | |
| 1990 | 3 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | F. Bulk | |
| 1989 | 2 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | F. Bulk | |
| 1989 | 3 | 127 | J.C.J. van Staveren | H. Barnhard | diversen | |
| 1989 | 1 | 120 | P. Kempeneers | N. Wassenaar | C. Klinkenberg | |
| 1988 | 3 | 37 | J. Hettinga | J. Röfekamp | L. Kok | |
| 1988 | 2 | 75/131 | H.B.R. de Kraa | F. Bulk | A. de Groot jr. | |
| 1988 | 1 | 108 | P. Hoogendam | G. Evers | R. Obbes | |
| 1987 | 3 | 125 | B. Bakker | L.J. Willemsen | G. van Drunen | |
| 1987 | 1 | 87 | H.P. Amsterdam | G. Potma | T. Bosma | |
| 1987 | 2 | 128 | C.A. Nater | E. van der Spek | J.P. Heemskerk | |
| 1986 | 2 | 114 | H.P. Amsterdam | S. de Jong | G. Potma | |
| 1986 | 3 | 113 | M.A. Heineke | M. Blees | R. Obbes | |
| 1986 | 1 | 108 | P. Hoogendam | G. Evers | B.J. Keijzer | |
| 1985 | 3 | 113 | M.A. Heineke | M. Blees | R. Obbes | |
| 1985 | 1 | 115 | P.H. Frech | P. van Buren | E. van der Spek | |
| 1985 | 2 | 103 | H.P. Amsterdam | G. Potma | B. Westerhof | |
| 1984 | 2 | 113 | M.A. Heineke | N. Tas | J. Hofland jr. | |
| 1984 | 1 | 108 | P. Hoogendam | G. Evers | B.J. Keijzer | |
| 1984 | 3 | 115 | P.H. Frech | P. van Buren | G. van Drunen | |
| 1983 | 2 | 116 | J.C.J. van Staveren | H. Barnhard | Mej. W. Piso | |
| 1983 | 1 | 115 | P.H. Frech | H. Hulsker | G. Evers | |
| 1983 | 3 | 113 | M.A. Heineke | N. Tas | R. Timmer | |
| 1982 | 2 | 113 | M.A. Heineke | N. Tas | A. de Groot jr. | |
| 1982 | 3 | 103 | H.P. Amsterdam | G. Potma | S. de Jong | |
| 1982 | 1 | 116 | J.C.J. van Staveren | H. Barnhard | G. van Drunen | |
| 1981 | 1 | 116 | J.C.J. van Staveren | B. Bartels | J. v.d. Wetering | |
| 1981 | 2 | 113 | M.A. Heineke | R. Hoogeveen | H. de Jong | |
| 1981 | 3 | 84 | A. de Groot sr. | A. de Groot jr. | P. van Buren | |
| 1980 | 1 | 116 | J.C.J. van Staveren | B. Bartels | J. v.d. Wetering | |
| 1980 | 3 | 74 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman | |
| 1980 | 2 | 113 | M.A. Heineke | R. Domhof | G. van Drunen | |
| 1979 | 3 | 17 | H.C. de Goederen | R. Veldhuizen | Mej. I. Jongejan | |
| 1979 | 2 | 113 | M.A. Heineke | R. Domhof | G. van Drunen | |
| 1979 | 1 | 116 | J.C.J. van Staveren | N. v.d. Wetering | M. Polm | |
| 1978 | 2 | 75 | K. Barnhard | H. Barnhard | H. Gravestein | |
| 1978 | 1 | 113 | M.A. Heineke | M. Hoogeveen | R. Schuttrups | |
| 1978 | 3 | 82 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman | |
| 1977 | 1 | 103 | H.P. Amsterdam | T. Bosma | H. Greidanus | |
| 1977 | 2 | 89 | L. Hof | P. Schuil | L.C. Hof | |
| 1977 | 3 | 113 | M.A. Heineke | M. Hoogeveen | R. Schuttrups | |
| 1976 | 1 | 17 | H.C. de Goederen | R. Veldhuizen | Mej. I. Jongejan | |
| 1976 | 3 | 71 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman | |
| 1976 | 2 | 99 | J.C.J. van Staveren | N. v.d. Wetering | M. Polm | |
| 1975 | 2 | 17 | H.C. de Goederen | R. Veldhuizen | K. van der Ree | |
| 1975 | 3 | 74 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman | |
| 1975 | 1 | 37 | H.P. Amsterdam | H. Kuipers | T. Bosma | |
| 1974 | 2 | 17 | H.C. de Goederen | R. Veldhuizen | K. van der Ree | |
| 1974 | 1 | 74 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman | |
| 1974 | 3 | 37 | H.P. Amsterdam | H. Kuipers | T. Bosma | |
| 1973 | 3 | 97 | J.C.J. van Staveren | Mej. M.F.J. v.d. Veld | B. Bartels | |
| 1973 | 1 | 74 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman | |
| 1973 | 2 | 89 | B. de Vries | H. Dambrink | Th. Hendriks jr. | |
| 1972 | 2 | 17 | H.C. de Goederen | R. Veldhuizen | K. van der Ree | |
| 1972 | 3 | 48 | L. Hof | D. Potma | T.H. Hof | |
| 1972 | 1 | 74 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman | |
| 1971 | 1 | 17 | H.C. de Goederen | R. Veldhuizen | diversen | |
| 1971 | 3 | 38 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman | |
| 1971 | 2 | 59 | J. Metzelaar | N. Metzelaar | H. v.d. Horst | |
| 1970 | 3 | 96 | J.C.J. van Staveren | J. Bulk | B. Dragt | |
| 1970 | 2 | 59 | J. Metzelaar | N. Metzelaar | H. v.d. Horst | |
| 1970 | 1 | 74 | B. van Wijk | A. Theunissen | Th. Kok | |
| 1969 | 3 | 59 | J. Metzelaar | N. Metzelaar | F. Bulk | |
| 1969 | 1 | 74 | B. van Wijk | A. Theunissen | G. Valerius | |
| 1969 | 2 | 82 | J. Hofland | onbekend | onbekend | |
| 1968 | 3 | 17 | L. de Goederen | E. Klop | S.J. de Goederen | |
| 1968 | 2 | 82 | J. Hofland | H.C. de Goederen | L. de Goederen | |
| 1968 | 1 | 74 | B. van Wijk | Th. Kok | J. Kok | |
| 1967 | 2 | 37/74 | B. van Wijk | Th. Kok | J. Kok | |
| 1967 | 3 | 17 | L. de Goederen | J. ten Berg | H. van Gent | |
| 1967 | 1 | 82 | J. Hofland | R. Veldhuizen | E. Klop | |
| 1966 | 3 | 39 | ir. G.A. Bakker | H. van Essen | G.J. Potma | |
| 1966 | 2 | 82 | J. Hofland | H.C. de Goederen | G. de Boer | |
| 1966 | 1 | 37 | B. van Wijk | Th. Kok | J. Kok | |
| 1965 | 1 | 37 | B. van Wijk | Th. Kok | J. Kok | |
| 1965 | 2 | 39 | ir. G.A. Bakker | H. van Essen | G.J. Potma | |
| 1965 | 3 | 82 | J. Hofland | H.C. de Goederen | L. de Goederen | |
| 1964 | 3 | 39 | ir. G.A. Bakker | H. van Essen | G.J. Potma | |
| 1964 | 1 | 61 | J.C. van der Velde | D. Postema | Mej. B. Janssen | |
| 1964 | 2 | 59 | L de Wit | K. van der Meer | M de Wit | |
| 1963 | 1 | 39 | ir. G.A. Bakker | H. van Essen | G.J. Potma | |
| 1963 | 2 | 91 | C.W. Kist | T. van Triet | K. Dekker | |
| 1963 | 3 | 61 | J.C. van der Velde | H. van der Horst | D. Postema | |
| 1962 | 2 | 61 | J.C. van der Velde | H. van der Horst | D. Postema | |
| 1962 | 3 | 91 | C.W. Kist | T. van Triet | K. Dekker | |
| 1962 | 1 | 39 | ir. G.A. Bakker | H. van Essen | G. Kuyper | |
| 1961 | 1 | 40 | J. Hofland | H. van der Horst | H. van Essen | |
| 1961 | 2 | 39 | ir. G.A. Bakker | J. Huisman | W. Akkermans | |
| 1961 | 3 | 72 | Joh. Alberda | H.P. van der Wey | R.S. Alberda | |
| 1960 | 1 | 91 | C.W. Kist | T. van Triet | H. Olierook | |
| 1960 | 2 | 39 | ir. G.A. Bakker | J. Huisman | H. van Essen | |
| 1960 | 3 | 18 | A. Gebuis | Mevr. Gebuis Heyna | C. van Rooijen | |
| 1959 | 3 | 39 | ir. G.A. Bakker | J. Huisman | G. Pranger | |
| 1959 | 2 | 91 | C.W. Kist | T. van Triet | H. Olierook | |
| 1959 | 1 | 74 | J. Hofland | B. van Essen | H. van Essen | |
| 1958 | 3 | 61 | J.C. van der Velde | D. Postema | R. Janssen | |
| 1958 | 1 | 91 | C.W. Kist | T. van Triet | H. Wigman | |
| 1958 | 2 | 39 | ir. G.A. Bakker | J. Huisman | G. Pranger | |
| 1957 | 2 | 39 | ir. G.A. Bakker | Mevr. C.A. Bakker- | J. Bart/ Bottema | |
| 1957 | 1 | 74 | J. Hofland | H. van der Horst | H. van Essen | |
| 1957 | 3 | 91 | C.W. Kist | T. van Triet | H. Wigman | |
| 1956 | 1 | 91 | C.W. Kist | T. van Triet | H. Dikland | |
| 1956 | 2 | 81 | C. van Staveren | Mej. C van Staveren | J. Bulk | |
| 1956 | 3 | 61 | J.C. van der Velde | D. Postema | R. Janssen | |
| 1955 | 3 | 61 | J.C. van der Velde | D. Postema | R. Janssen | |
| 1955 | 2 | 39 | ir. G.A. Bakker | R.H. Bosman | P. Kolk | |
| 1955 | 1 | 84 | L. de Wit | A. van Leeuwen | Mej. A. de Wit |
