In 1946 werd voor het eerst om het Nationale Kampioenschap in de Regenboogklasse gevaren. In 1948 volgde een tweede serie wedstrijden om de Nationale titel. Sinds 1951 vinden de wedstrijden elk jaar plaats. Hieronder vindt u een volledige lijst met alle namen en boten welke ooit de Nationale titel in de Regenboogklasse hebben gewonnen.
.
| Jaar | Boot | Stuurman | Bemanning 1 | Bemanning 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | P. Peet | M. Moerman | W. Boender |
| 2025 | 60 | S. Coster | M. Sluyters | D-J. Lucas |
| 2024 | 60 | S. Coster | M. Sluyters | D-J. Lucas |
| 2023 | 60 | S. Coster | M. Sluyters | D-J. Lucas |
| 2022 | 149 | P. Peet | M. Moerman | T. Duyvenstijn |
| 2021 | 149 | P. Peet | M. Moerman | T. Duyvenstijn |
| 2020 | 0 | Covid-19 | Covid-19 | Covid-19 |
| 2019 | 149 | P. Peet | M. Moerman | T. Duyvenstijn |
| 2018 | 157 | S. Vollebregt | B. Beck | R. Kok |
| 2017 | 143 | M. Neeleman | G. v/d Krogt | B. Jonker |
| 2016 | 149 | P. Peet | M. Moerman | T. Duyvenstijn |
| 2015 | 143 | M. Neeleman | G. v/d Krogt | P. van Reeuwijk |
| 2014 | 149 | P. Peet | M. Moerman | T. Duyvenstijn |
| 2013 | 149 | P. Peet | M. Moerman | T. Duyvenstijn |
| 2012 | 149 | P. Peet | M. Moerman | T. Duyvenstijn |
| 2011 | 143 | M. Neeleman | G. v/d Krogt | P. van Reeuwijk |
| 2010 | 149 | P. Peet | M. Moerman | T. Duyvenstijn |
| 2009 | 145 | W.N. Potma | M. Morsman | H.J. Vissia |
| 2008 | 87 | P. Bijlard | A. van Berge Henegouwen | B. Lucas |
| 2007 | 144 | M. Neeleman | G. v/d Krogt | P. van Reeuwijk |
| 2006 | 18 | M. Schonk | F.Hettinga | S. Brouwer |
| 2005 | 5 | J.C.J. van Staveren | M. Morsman | W. Timmers |
| 2004 | 17 | P. Hoogendam | G. van der Krogt | J. Tijssen |
| 2003 | 74 | M. Neeleman | B.J. Beck | G. van der Krogt |
| 2002 | 5 | J.C.J. van Staveren | M. Morsman | K. Venema |
| 2001 | 18 | J.C.J. van Staveren | G.J. van Leest | J. van Gelder |
| 2000 | 20 | J. Hofland jr. | H. Hulsker | C. van Grieken |
| 1999 | 18 | W. Schonk | V. Jongepier | J. Houweling |
| 1998 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | J.H. v.d. Stadt |
| 1997 | 88 | C. Nater | G. Nater jr. | Ch. Massenberg |
| 1996 | 5 | M. Neeleman | P. Hoogendam | R.J. Beck |
| 1995 | 18 | W. Schonk | Th.C.H. Schonk | M.W.A. Schonk |
| 1994 | 126 | W. Schonk | Th.C.H. Schonk | M.W.A. Schonk |
| 1993 | 134 | M. Neeleman | H. van Eijk | R. van den Berg |
| 1992 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | F. Bulk |
| 1991 | 128 | C.A. Nater | R. Drontman | E. van der Spek |
| 1990 | 75 | H.B.R. de Kraa | E. de Nes | F. Bulk |
| 1989 | 41 | J.W. van den Hondel | H. van Eijk | H. Broere |
| 1988 | 87 | H.P. Amsterdam | G. Potma | S. de Jong |
| 1987 | 75 | J.C.J. van Staveren | W. Hagoort | H. Barnhard |
| 1986 | 114 | H.P. Amsterdam | B. Westerhof | G. Potma |
| 1985 | 108 | P. Hoogendam | G. Evers | B.J. Keijzer |
| 1984 | 115 | P.H. Frech | P. van Buren | G. van Drunen |
| 1983 | 116 | J.C.J. van Staveren | H. Barnhard | G. van Drunen |
| 1982 | 116 | J.C.J. van Staveren | H. Barnhard | G. van Drunen |
| 1981 | 113 | M.A. Heineke | R. Hoogeveen | H. de Jong |
| 1980 | 116 | J.C.J. van Staveren | B. Bartels | J. v.d. Wetering |
| 1979 | 103 | H.P. Amsterdam | T. Bosma | Joh. Gerlofs |
| 1978 | 113 | M.A. Heineke | M. Hoogeveen | R. Schuttrups |
| 1977 | 113 | M.A. Heineke | H. in der Mauer | J. van de Berg |
| 1976 | 17 | H.C. de Goederen | R. Veldhuizen | J.M. Laven |
| 1975 | 97 | J.C.J. van Staveren | B. Bartels | F. Bulk |
| 1974 | 74 | B. van Wijk | A. Theunissen | F.A.T. Zitman |
| 1973 | 97 | J.C.J. van Staveren | Mej. M.F.J. v.d. Veld | B. Bartels |
| 1972 | 82 | J. Hofland | F.L.A.M. van Woerkom | K. van der Ree |
| 1971 | 96 | J.C.J. van Staveren | F. Hoogervorst | J. Bulk |
| 1970 | 96 | J.C.J. van Staveren | F.P. Kranenveld | B. Dragt |
| 1969 | 82 | J. Hofland | A.A. Hofland | Th. Stas |
| 1968 | 82 | J. Hofland | H.C. de Goederen | J.D. de Goederen |
| 1967 | 82 | J. Hofland | L. de Goederen | A.A. Hofland |
| 1966 | 37 | B. van Wijk | Th. Kok | J. Kok |
| 1965 | 37 | B. van Wijk | Th. Kok | J. Kok |
| 1964 | 82 | J. Hofland | H.C. de Goederen | L. de Goederen |
| 1963 | 81 | C.J. van Staveren | J. Bulk | J. Bochhove |
| 1962 | 71 | K.J. Tol | Ph. De Haan | N.G.F. Dekker |
| 1961 | 72 | Joh. Alberda | H.P. van der Wey | F.S. Alberda |
| 1960 | 91 | C.W. Kist | T. van Triet | Mevr. B. van der Vosse v/d Zee |
| 1959 | 39 | ir. G.A. Bakker | E.J.S. Bron | J. Huisman |
| 1958 | 74 | J. Hofland | B. van Essen | H. van Essen |
| 1957 | 39 | ir. G.A. Bakker | E.J.S. Bron | J. Bart |
| 1956 | 45 | J. Alberda | H.P. van der Wey | R.S. Dijkstra |
| 1955 | 45 | J. Alberda | H.P. van der Wey | Mej. M. Alberda |
| 1954 | 45 | J. Alberda | H.P. van der Wey | C. Groot |
| 1953 | 74 | J. Hofland | D. Postema | C.W. Kist |
| 1952 | 81 | C. van Staveren | Mej. C.A. v. Staveren | J. Bulk |
| 1951 | 1 | K. Vrolijk | P. Oly | J. Bakker |
| 1950 | x | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| 1949 | x | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| 1948 | 12 | S. de Wit | J. de Vries | E. Duyvis |
| 1947 | x | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| 1946 | 74 | G.F.E. Deichman | C.H. Kersenboom | D. Postema |
